本程序为采集(1)气体分析仪输出的甲烷和(2)水汽浓度和风速仪输出的风速/风向/风温(3)飞机的位置速度信息;
Updated 2024-10-30 15:29:35 +08:00
Updated 2024-09-27 16:07:50 +08:00
Updated 2024-07-24 13:14:24 +08:00
Updated 2024-07-05 14:09:32 +08:00
Updated 2024-07-03 09:22:32 +08:00
Updated 2024-04-26 10:03:56 +08:00
Updated 2024-01-30 16:30:10 +08:00
Updated 2023-12-25 09:30:54 +08:00
hpi和300tc定标
Updated 2023-07-28 11:22:15 +08:00
Updated 2023-07-04 22:11:40 +08:00
Updated 2023-07-04 22:10:09 +08:00
Updated 2023-06-11 18:50:54 +08:00