Files
weatherInstrument/sampledata/气象站/2022_08_13/16_45_31.dat
tangchao0503 87f06e824a 根据时间融合气体分析仪和气象站的数据
1. dataframe数据结构和numpy数据结构,通过for循环遍历气象站数据到3400行(共16000行左右)时,变得特别慢,最后通过numpy向量化解决速度问题,详细尝试过程见函数GasAnalyzer.merge_data;
2. 拼接dataframe时需要加上关键字参数ignore_index=True,否则会记录拼接前的行信息,对后面的遍历造成不利影像,例如访问第一行,会返回多个值;
2022-09-08 21:30:44 +08:00

1656 lines
93 KiB
Plaintext

08/13/2022 16:45:31.108, 45.77, 28.37, 273.3, 3.01, 99052
08/13/2022 16:45:31.606, 45.77, 28.37, 278.1, 3.74, 99052
08/13/2022 16:45:32.108, 45.83, 28.37, 249.2, 4.09, 99048
08/13/2022 16:45:32.610, 45.83, 28.37, 270.1, 3.28, 99047
08/13/2022 16:45:33.114, 45.97, 28.37, 295.9, 2.65, 99045
08/13/2022 16:45:33.612, 45.97, 28.37, 282.9, 3.03, 99049
08/13/2022 16:45:34.115, 46.1, 28.37, 295.3, 2.4, 99047
08/13/2022 16:45:34.616, 46.1, 28.37, 283.9, 2.5, 99053
08/13/2022 16:45:35.116, 46.2, 28.37, 256.1, 3.58, 99050
08/13/2022 16:45:35.618, 46.2, 28.37, 254.5, 4.05, 99048
08/13/2022 16:45:36.120, 46.27, 28.37, 252.5, 3.35, 99047
08/13/2022 16:45:36.621, 46.27, 28.37, 258, 3.37, 99044
08/13/2022 16:45:37.124, 46.4, 28.37, 252.8, 3.35, 99044
08/13/2022 16:45:37.624, 46.4, 28.37, 271.7, 3.21, 99048
08/13/2022 16:45:38.124, 46.57, 28.37, 271.4, 3.15, 99052
08/13/2022 16:45:38.626, 46.57, 28.37, 273.4, 3.43, 99046
08/13/2022 16:45:39.133, 46.5, 28.37, 268.9, 2.99, 99048
08/13/2022 16:45:39.629, 46.5, 28.37, 287.7, 2.29, 99049
08/13/2022 16:45:40.131, 46.43, 28.37, 249, 2.59, 99049
08/13/2022 16:45:40.636, 46.43, 28.37, 288, 2.1, 99045
08/13/2022 16:45:41.135, 46.54, 28.37, 276.7, 3.11, 99047
08/13/2022 16:45:41.636, 46.54, 28.37, 275.9, 3.61, 99053
08/13/2022 16:45:42.139, 46.77, 28.37, 281.3, 3.53, 99047
08/13/2022 16:45:42.642, 46.77, 28.37, 276.8, 3.13, 99049
08/13/2022 16:45:43.142, 46.94, 28.37, 275.4, 3.46, 99051
08/13/2022 16:45:43.646, 46.94, 28.37, 273.7, 3.36, 99051
08/13/2022 16:45:44.144, 46.84, 28.37, 273.5, 3.29, 99050
08/13/2022 16:45:44.646, 46.84, 28.37, 276.6, 3.33, 99050
08/13/2022 16:45:45.148, 46.64, 28.37, 276.8, 3.61, 99048
08/13/2022 16:45:45.649, 46.64, 28.37, 267.6, 4.03, 99052
08/13/2022 16:45:46.150, 46.47, 28.37, 266.1, 3.94, 99048
08/13/2022 16:45:46.651, 46.47, 28.37, 260.5, 4.02, 99044
08/13/2022 16:45:47.153, 46.43, 28.37, 256.7, 4.69, 99047
08/13/2022 16:45:47.654, 46.43, 28.38, 258.9, 4.55, 99049
08/13/2022 16:45:48.155, 46.33, 28.38, 257.4, 4.12, 99044
08/13/2022 16:45:48.656, 46.33, 28.37, 258.5, 3.77, 99047
08/13/2022 16:45:49.158, 46.14, 28.37, 278.1, 3.47, 99046
08/13/2022 16:45:49.664, 46.14, 28.37, 267.6, 4.45, 99045
08/13/2022 16:45:50.164, 45.97, 28.37, 264.8, 4.13, 99053
08/13/2022 16:45:50.663, 45.97, 28.37, 269.6, 3.92, 99044
08/13/2022 16:45:51.164, 46, 28.37, 272, 2.01, 99050
08/13/2022 16:45:51.669, 46, 28.38, 276.4, 3.2, 99048
08/13/2022 16:45:52.167, 46.07, 28.38, 276.9, 3.05, 99049
08/13/2022 16:45:52.670, 46.07, 28.37, 282.2, 4.13, 99047
08/13/2022 16:45:53.170, 45.97, 28.37, 285.5, 4.61, 99046
08/13/2022 16:45:53.674, 45.97, 28.38, 293.3, 4.57, 99049
08/13/2022 16:45:54.176, 45.87, 28.38, 294.7, 4.28, 99049
08/13/2022 16:45:54.678, 45.87, 28.37, 296.5, 3.85, 99052
08/13/2022 16:45:55.175, 45.9, 28.37, 281.5, 3.9, 99051
08/13/2022 16:45:55.677, 45.9, 28.37, 285.3, 3.97, 99050
08/13/2022 16:45:56.178, 45.97, 28.37, 278.4, 3.85, 99050
08/13/2022 16:45:56.679, 45.97, 28.37, 282.5, 4.57, 99053
08/13/2022 16:45:57.183, 45.93, 28.37, 289.8, 4.36, 99049
08/13/2022 16:45:57.683, 45.93, 28.37, 283, 4.39, 99047
08/13/2022 16:45:58.185, 45.6, 28.37, 277.1, 4.33, 99047
08/13/2022 16:45:58.692, 45.6, 28.37, 276.1, 4.01, 99044
08/13/2022 16:45:59.188, 45.46, 28.37, 273.8, 3.75, 99044
08/13/2022 16:45:59.692, 45.46, 28.37, 289.7, 4.19, 99048
08/13/2022 16:46:00.193, 45, 28.37, 295.9, 4.37, 99051
08/13/2022 16:46:00.695, 45, 28.37, 291, 4.33, 99049
08/13/2022 16:46:01.198, 45, 28.37, 293.7, 3.88, 99051
08/13/2022 16:46:01.697, 44.59, 28.37, 306.8, 2.57, 99052
08/13/2022 16:46:02.201, 44.59, 28.37, 293.9, 2.42, 99049
08/13/2022 16:46:02.701, 44.3, 28.37, 280.7, 3.55, 99049
08/13/2022 16:46:03.207, 44.3, 28.37, 286.9, 3.58, 99047
08/13/2022 16:46:03.703, 44.46, 28.37, 278, 2.83, 99051
08/13/2022 16:46:04.207, 44.46, 28.37, 271.9, 2.84, 99054
08/13/2022 16:46:04.707, 44.79, 28.37, 267.4, 3.99, 99050
08/13/2022 16:46:05.208, 44.79, 28.37, 273.1, 3.47, 99046
08/13/2022 16:46:05.710, 45.2, 28.37, 278.7, 3.36, 99046
08/13/2022 16:46:06.212, 45.2, 28.38, 281.2, 2.65, 99048
08/13/2022 16:46:06.714, 45.43, 28.38, 281.9, 2.83, 99050
08/13/2022 16:46:07.214, 45.43, 28.37, 260.8, 3.18, 99048
08/13/2022 16:46:07.716, 45.33, 28.37, 265.4, 2.86, 99049
08/13/2022 16:46:08.218, 45.33, 28.37, 266.6, 2.06, 99045
08/13/2022 16:46:08.719, 45.33, 28.37, 286.2, 2.26, 99049
08/13/2022 16:46:09.220, 45.33, 28.38, 296.7, 2.39, 99048
08/13/2022 16:46:09.722, 45.3, 28.38, 295.4, 2.97, 99050
08/13/2022 16:46:10.224, 45.3, 28.37, 288.3, 3, 99056
08/13/2022 16:46:10.725, 45.43, 28.37, 298.4, 2.09, 99059
08/13/2022 16:46:11.226, 45.43, 28.37, 295.7, 2.33, 99052
08/13/2022 16:46:11.728, 45.53, 28.37, 290.9, 2.14, 99048
08/13/2022 16:46:12.235, 45.53, 28.37, 274.7, 1.95, 99053
08/13/2022 16:46:12.730, 45.66, 28.37, 275.2, 2.33, 99052
08/13/2022 16:46:13.232, 45.66, 28.38, 278.6, 1.92, 99055
08/13/2022 16:46:13.733, 45.93, 28.38, 260.6, 3.04, 99055
08/13/2022 16:46:14.239, 45.93, 28.38, 260.3, 3.54, 99046
08/13/2022 16:46:14.741, 46.17, 28.38, 260.3, 4.06, 99050
08/13/2022 16:46:15.241, 46.17, 28.37, 262.7, 4.17, 99048
08/13/2022 16:46:15.737, 46.6, 28.37, 254.6, 4.38, 99049
08/13/2022 16:46:16.239, 46.6, 28.38, 252.7, 4.3, 99045
08/13/2022 16:46:16.741, 46.5, 28.38, 260.9, 3.77, 99043
08/13/2022 16:46:17.242, 46.5, 28.37, 265.9, 4.02, 99049
08/13/2022 16:46:17.747, 46.04, 28.37, 270.1, 3.48, 99047
08/13/2022 16:46:18.249, 46.04, 28.38, 262.4, 3.98, 99048
08/13/2022 16:46:18.751, 45.63, 28.38, 245.8, 4.53, 99044
08/13/2022 16:46:19.248, 45.63, 28.38, 250.3, 4.04, 99044
08/13/2022 16:46:19.750, 45.53, 28.38, 245.6, 5.09, 99043
08/13/2022 16:46:20.250, 45.53, 28.38, 248.7, 4.39, 99046
08/13/2022 16:46:20.751, 45.6, 28.38, 250.4, 4.42, 99045
08/13/2022 16:46:21.252, 45.6, 28.38, 256, 4.08, 99043
08/13/2022 16:46:21.754, 45.63, 28.38, 264.8, 3.59, 99049
08/13/2022 16:46:22.256, 45.63, 28.38, 261.7, 4.08, 99046
08/13/2022 16:46:22.761, 45.66, 28.38, 285.4, 4.39, 99048
08/13/2022 16:46:23.258, 45.66, 28.38, 298.7, 3.54, 99046
08/13/2022 16:46:23.759, 45.77, 28.38, 281, 4.37, 99051
08/13/2022 16:46:24.265, 45.77, 28.38, 281.7, 4.53, 99048
08/13/2022 16:46:24.762, 45.87, 28.38, 279.4, 3.75, 99046
08/13/2022 16:46:25.264, 45.87, 28.38, 296.4, 3.01, 99049
08/13/2022 16:46:25.765, 45.8, 28.38, 260.4, 3.11, 99050
08/13/2022 16:46:26.269, 45.8, 28.38, 284.4, 4.68, 99049
08/13/2022 16:46:26.768, 45.8, 28.38, 283.3, 5.04, 99047
08/13/2022 16:46:27.269, 45.8, 28.38, 288.7, 4.83, 99045
08/13/2022 16:46:27.773, 45.87, 28.38, 274.2, 4.37, 99042
08/13/2022 16:46:28.272, 45.87, 28.38, 281, 4.05, 99047
08/13/2022 16:46:28.775, 45.66, 28.38, 284.4, 3.87, 99049
08/13/2022 16:46:29.275, 45.66, 28.38, 275.6, 3.98, 99045
08/13/2022 16:46:29.777, 45.56, 28.38, 271.7, 3.62, 99049
08/13/2022 16:46:30.277, 45.56, 28.38, 283.6, 3.49, 99048
08/13/2022 16:46:30.778, 45.56, 28.38, 280.6, 4.07, 99048
08/13/2022 16:46:31.285, 45.7, 28.38, 278.5, 4.74, 99045
08/13/2022 16:46:31.783, 45.7, 28.38, 267.3, 3.77, 99046
08/13/2022 16:46:32.282, 45.73, 28.38, 271.4, 3.78, 99047
08/13/2022 16:46:32.784, 45.73, 28.38, 277.4, 3.41, 99046
08/13/2022 16:46:33.288, 45.6, 28.38, 272.2, 3.19, 99047
08/13/2022 16:46:33.786, 45.6, 28.38, 274.2, 3.54, 99051
08/13/2022 16:46:34.292, 45.5, 28.38, 293.3, 4.03, 99043
08/13/2022 16:46:34.789, 45.5, 28.38, 272, 3.39, 99048
08/13/2022 16:46:35.295, 45.5, 28.38, 277.8, 3.4, 99050
08/13/2022 16:46:35.794, 45.5, 28.39, 273, 3.37, 99047
08/13/2022 16:46:36.293, 45.56, 28.39, 270.6, 3.31, 99042
08/13/2022 16:46:36.795, 45.56, 28.39, 249.1, 4.09, 99044
08/13/2022 16:46:37.298, 45.56, 28.39, 255.3, 3.59, 99045
08/13/2022 16:46:37.796, 45.56, 28.38, 268.3, 3.41, 99048
08/13/2022 16:46:38.298, 45.46, 28.38, 264.5, 3.42, 99048
08/13/2022 16:46:38.804, 45.46, 28.39, 281.6, 2.29, 99048
08/13/2022 16:46:39.303, 45.33, 28.39, 270.6, 3.24, 99051
08/13/2022 16:46:39.803, 45.33, 28.39, 286.5, 2.55, 99047
08/13/2022 16:46:40.309, 45.4, 28.39, 260.1, 2.95, 99049
08/13/2022 16:46:40.811, 45.4, 28.38, 264, 2.93, 99047
08/13/2022 16:46:41.308, 45.46, 28.38, 289, 3.07, 99049
08/13/2022 16:46:41.811, 45.46, 28.38, 286.9, 3.5, 99047
08/13/2022 16:46:42.315, 45.63, 28.38, 291.4, 3.44, 99049
08/13/2022 16:46:42.812, 45.63, 28.39, 287.1, 3.61, 99050
08/13/2022 16:46:43.313, 45.8, 28.39, 283.8, 3.74, 99050
08/13/2022 16:46:43.815, 45.8, 28.39, 284.6, 4.35, 99045
08/13/2022 16:46:44.320, 45.83, 28.39, 279.5, 3.95, 99046
08/13/2022 16:46:44.817, 45.83, 28.39, 282.3, 3.58, 99047
08/13/2022 16:46:45.321, 45.66, 28.39, 282.9, 3.91, 99049
08/13/2022 16:46:45.820, 45.66, 28.39, 285.8, 3.27, 99047
08/13/2022 16:46:46.322, 45.6, 28.39, 292.4, 3.41, 99045
08/13/2022 16:46:46.823, 45.6, 28.38, 283.4, 3.7, 99046
08/13/2022 16:46:47.329, 45.56, 28.38, 281.9, 3.1, 99047
08/13/2022 16:46:47.830, 45.56, 28.38, 296.6, 3.13, 99046
08/13/2022 16:46:48.332, 45.56, 28.38, 297.6, 2.71, 99048
08/13/2022 16:46:48.830, 45.56, 28.38, 267.9, 2.95, 99048
08/13/2022 16:46:49.334, 45.63, 28.38, 259.9, 3.44, 99045
08/13/2022 16:46:49.830, 45.63, 28.39, 244.5, 3.64, 99045
08/13/2022 16:46:50.332, 45.87, 28.39, 248.2, 3.42, 99047
08/13/2022 16:46:50.832, 45.87, 28.39, 251.8, 2.96, 99046
08/13/2022 16:46:51.333, 46.07, 28.39, 262.1, 2.99, 99045
08/13/2022 16:46:51.835, 46.07, 28.4, 255.9, 3.33, 99048
08/13/2022 16:46:52.339, 46.1, 28.4, 283.8, 2.65, 99046
08/13/2022 16:46:52.838, 46.1, 28.39, 282.9, 2.56, 99050
08/13/2022 16:46:53.344, 46.14, 28.39, 263.8, 2.73, 99048
08/13/2022 16:46:53.841, 46.14, 28.39, 258.6, 3.04, 99046
08/13/2022 16:46:54.347, 46.3, 28.39, 271, 2.57, 99046
08/13/2022 16:46:54.848, 46.3, 28.4, 250.6, 3.03, 99045
08/13/2022 16:46:55.350, 46.43, 28.4, 266, 3.83, 99049
08/13/2022 16:46:55.849, 46.43, 28.4, 271.8, 3.15, 99045
08/13/2022 16:46:56.348, 46.5, 28.4, 267, 1.99, 99045
08/13/2022 16:46:56.850, 46.5, 28.4, 270.5, 2.71, 99047
08/13/2022 16:46:57.351, 46.43, 28.4, 259.8, 2.16, 99048
08/13/2022 16:46:57.854, 46.43, 28.4, 240.8, 2.42, 99052
08/13/2022 16:46:58.359, 46.33, 28.4, 250.9, 1.92, 99048
08/13/2022 16:46:58.855, 46.33, 28.4, 277.7, 2.8, 99051
08/13/2022 16:46:59.356, 46.33, 28.4, 278.2, 2.56, 99045
08/13/2022 16:46:59.857, 46.33, 28.4, 283.1, 2.46, 99048
08/13/2022 16:47:00.362, 46.37, 28.4, 292.9, 2.92, 99046
08/13/2022 16:47:00.859, 46.37, 28.4, 293.3, 2.67, 99050
08/13/2022 16:47:01.360, 46.37, 28.4, 283.2, 2.63, 99050
08/13/2022 16:47:01.861, 46.4, 28.4, 262.2, 1.96, 99050
08/13/2022 16:47:02.363, 46.4, 28.4, 272.3, 2.9, 99047
08/13/2022 16:47:02.869, 46.4, 28.4, 279.2, 2.85, 99051
08/13/2022 16:47:03.367, 46.4, 28.4, 264.5, 2.75, 99051
08/13/2022 16:47:03.867, 46.47, 28.4, 286.1, 2.32, 99048
08/13/2022 16:47:04.371, 46.47, 28.4, 274.4, 2.21, 99049
08/13/2022 16:47:04.870, 46.54, 28.4, 264, 1.89, 99048
08/13/2022 16:47:05.374, 46.54, 28.41, 249.6, 1.9, 99049
08/13/2022 16:47:05.873, 46.52, 28.41, 281.9, 2.05, 99050
08/13/2022 16:47:06.376, 46.52, 28.41, 246.5, 2.74, 99048
08/13/2022 16:47:06.878, 46.54, 28.41, 264.4, 3.14, 99049
08/13/2022 16:47:07.376, 46.54, 28.41, 240.9, 3.16, 99046
08/13/2022 16:47:07.879, 46.71, 28.41, 241.4, 2.52, 99046
08/13/2022 16:47:08.379, 46.71, 28.41, 243.1, 1.85, 99049
08/13/2022 16:47:08.884, 46.93, 28.41, 294, 1.55, 99048
08/13/2022 16:47:09.382, 46.93, 28.41, 275.3, 2.9, 99049
08/13/2022 16:47:09.883, 47.49, 28.41, 272.4, 3.64, 99048
08/13/2022 16:47:10.389, 47.49, 28.41, 277.5, 2.95, 99046
08/13/2022 16:47:10.885, 47.87, 28.41, 278.8, 3.14, 99050
08/13/2022 16:47:11.391, 47.87, 28.41, 285.8, 3.25, 99045
08/13/2022 16:47:11.887, 47.64, 28.41, 287.7, 2.69, 99051
08/13/2022 16:47:12.392, 47.64, 28.41, 300.2, 2.37, 99051
08/13/2022 16:47:12.891, 47.37, 28.41, 300, 2.17, 99051
08/13/2022 16:47:13.391, 47.37, 28.41, 298.3, 2.56, 99049
08/13/2022 16:47:13.896, 47.2, 28.41, 292.6, 2.39, 99045
08/13/2022 16:47:14.393, 47.2, 28.41, 294.2, 2.18, 99050
08/13/2022 16:47:14.898, 47.04, 28.41, 262.6, 2.83, 99051
08/13/2022 16:47:15.399, 47.04, 28.41, 265.8, 2.94, 99049
08/13/2022 16:47:15.897, 47.01, 28.41, 248.1, 3.59, 99049
08/13/2022 16:47:16.398, 47.01, 28.42, 253.9, 3.53, 99050
08/13/2022 16:47:16.899, 46.96, 28.42, 261.7, 2, 99047
08/13/2022 16:47:17.403, 46.96, 28.41, 274.1, 1.9, 99046
08/13/2022 16:47:17.905, 46.93, 28.41, 258.2, 2.37, 99051
08/13/2022 16:47:18.402, 46.93, 28.42, 255.6, 2.96, 99049
08/13/2022 16:47:18.903, 46.89, 28.42, 252.6, 2.5, 99047
08/13/2022 16:47:19.405, 46.89, 28.42, 246.7, 2.76, 99049
08/13/2022 16:47:19.910, 47.06, 28.42, 259.2, 2.54, 99043
08/13/2022 16:47:20.407, 47.06, 28.42, 264.9, 3.32, 99047
08/13/2022 16:47:20.909, 46.93, 28.42, 258.9, 2.71, 99049
08/13/2022 16:47:21.410, 46.93, 28.42, 267.8, 2.53, 99050
08/13/2022 16:47:21.913, 46.73, 28.42, 279.4, 2.79, 99046
08/13/2022 16:47:22.417, 46.73, 28.42, 282.8, 3.09, 99048
08/13/2022 16:47:22.913, 46.56, 28.42, 277.6, 2.99, 99050
08/13/2022 16:47:23.415, 46.56, 28.42, 271.3, 2.89, 99050
08/13/2022 16:47:23.918, 46.39, 28.42, 273.3, 2.73, 99045
08/13/2022 16:47:24.418, 46.39, 28.42, 274.6, 2.36, 99050
08/13/2022 16:47:24.920, 46.17, 28.42, 273.9, 2.67, 99045
08/13/2022 16:47:25.422, 46.17, 28.42, 281.5, 2.62, 99045
08/13/2022 16:47:25.923, 46.02, 28.42, 282.1, 2.48, 99050
08/13/2022 16:47:26.426, 46.02, 28.42, 284.5, 2.67, 99046
08/13/2022 16:47:26.929, 45.95, 28.42, 277.6, 3.08, 99051
08/13/2022 16:47:27.425, 45.95, 28.42, 286.8, 3.21, 99044
08/13/2022 16:47:27.929, 45.99, 28.42, 293.2, 3.27, 99041
08/13/2022 16:47:28.428, 45.99, 28.43, 272.2, 2.71, 99040
08/13/2022 16:47:28.931, 46.13, 28.43, 257.8, 2.95, 99032
08/13/2022 16:47:29.430, 46.13, 28.43, 260.3, 3.13, 99027
08/13/2022 16:47:29.931, 46.13, 28.43, 271.5, 3.33, 99021
08/13/2022 16:47:30.433, 46.33, 28.43, 275.1, 3.22, 99017
08/13/2022 16:47:30.937, 46.33, 28.43, 270.9, 3.53, 99007
08/13/2022 16:47:31.436, 46.49, 28.43, 260.2, 3.7, 99003
08/13/2022 16:47:31.939, 46.49, 28.43, 271, 3.72, 99004
08/13/2022 16:47:32.445, 46.46, 28.43, 273.7, 3.99, 98997
08/13/2022 16:47:32.941, 46.46, 28.43, 274.6, 3.9, 99001
08/13/2022 16:47:33.443, 46.39, 28.43, 286.1, 4.49, 98997
08/13/2022 16:47:33.943, 46.39, 28.43, 298.6, 4.32, 98999
08/13/2022 16:47:34.445, 46.36, 28.43, 289.4, 4.4, 99002
08/13/2022 16:47:34.947, 46.36, 28.42, 288.1, 4.51, 98999
08/13/2022 16:47:35.453, 46.39, 28.42, 300.7, 4.57, 99000
08/13/2022 16:47:35.951, 46.39, 28.42, 300.3, 4.88, 99002
08/13/2022 16:47:36.452, 46.19, 28.42, 303.3, 4.77, 98995
08/13/2022 16:47:36.956, 46.19, 28.42, 304.6, 5.33, 99001
08/13/2022 16:47:37.455, 46.07, 28.42, 310.3, 5.39, 98998
08/13/2022 16:47:37.957, 46.07, 28.41, 310.4, 5.89, 99006
08/13/2022 16:47:38.458, 46, 28.41, 318.1, 5.03, 99004
08/13/2022 16:47:38.959, 46, 28.4, 322, 6.71, 99009
08/13/2022 16:47:39.461, 46, 28.4, 316.3, 6.49, 99005
08/13/2022 16:47:39.962, 46, 28.38, 313.7, 5.76, 99008
08/13/2022 16:47:40.463, 45.66, 28.38, 315.8, 5.83, 99007
08/13/2022 16:47:40.968, 45.66, 28.37, 315.5, 5.52, 99006
08/13/2022 16:47:41.467, 44.9, 28.37, 310.3, 5.73, 99007
08/13/2022 16:47:41.972, 44.9, 28.37, 309.2, 6, 99007
08/13/2022 16:47:42.470, 44.03, 28.37, 309.9, 5.51, 99007
08/13/2022 16:47:42.974, 44.03, 28.37, 310, 5.05, 99006
08/13/2022 16:47:43.473, 43.79, 28.37, 304.8, 4.95, 99002
08/13/2022 16:47:43.974, 43.79, 28.37, 304.2, 4.86, 99005
08/13/2022 16:47:44.479, 43.76, 28.37, 301.7, 4.9, 99006
08/13/2022 16:47:44.978, 43.76, 28.37, 303.7, 4.8, 99001
08/13/2022 16:47:45.477, 43.89, 28.37, 302, 4.74, 99011
08/13/2022 16:47:45.979, 43.89, 28.37, 301.7, 4.38, 99002
08/13/2022 16:47:46.480, 44.16, 28.37, 298.1, 4.6, 99001
08/13/2022 16:47:46.982, 44.16, 28.37, 298.7, 4.73, 99002
08/13/2022 16:47:47.483, 44.43, 28.37, 298.8, 4.53, 99009
08/13/2022 16:47:47.989, 44.43, 28.37, 289.3, 4.3, 99005
08/13/2022 16:47:48.488, 44.76, 28.37, 289.7, 3.62, 99005
08/13/2022 16:47:48.992, 44.76, 28.38, 271.8, 3.37, 99003
08/13/2022 16:47:49.496, 45.03, 28.38, 276.3, 3.83, 99004
08/13/2022 16:47:49.992, 45.03, 28.39, 271.2, 3.46, 99009
08/13/2022 16:47:50.496, 45.24, 28.39, 266.7, 3.42, 99005
08/13/2022 16:47:50.995, 45.24, 28.39, 268.6, 3.29, 99008
08/13/2022 16:47:51.496, 45.5, 28.39, 240.5, 3.1, 99008
08/13/2022 16:47:51.997, 45.5, 28.4, 244.3, 3.42, 99002
08/13/2022 16:47:52.502, 45.7, 28.4, 226.4, 3.76, 99008
08/13/2022 16:47:53.000, 45.7, 28.4, 219.7, 3.77, 99006
08/13/2022 16:47:53.502, 45.9, 28.4, 213.6, 3.08, 99008
08/13/2022 16:47:54.004, 45.9, 28.4, 213.6, 3.08, 99011
08/13/2022 16:47:54.506, 45.9, 28.4, 197.1, 3.62, 99008
08/13/2022 16:47:55.007, 45.9, 28.4, 190.3, 3.16, 99006
08/13/2022 16:47:55.509, 45.8, 28.4, 193.1, 3.26, 99005
08/13/2022 16:47:56.011, 45.8, 28.4, 197.8, 3.34, 99009
08/13/2022 16:47:56.512, 45.9, 28.4, 181.2, 3, 99009
08/13/2022 16:47:57.017, 45.9, 28.41, 190.6, 3.01, 99007
08/13/2022 16:47:57.516, 46.17, 28.41, 185, 3.01, 99011
08/13/2022 16:47:58.016, 46.17, 28.41, 181.7, 2.92, 99009
08/13/2022 16:47:58.517, 46.37, 28.41, 195, 3.53, 99009
08/13/2022 16:47:59.019, 46.37, 28.41, 200.5, 3.16, 99008
08/13/2022 16:47:59.523, 46.4, 28.41, 208.5, 3.41, 99005
08/13/2022 16:48:00.020, 46.4, 28.41, 214.2, 3.9, 99005
08/13/2022 16:48:00.525, 46.4, 28.41, 210.2, 4.01, 99007
08/13/2022 16:48:01.023, 46.43, 28.41, 221.7, 3.48, 99004
08/13/2022 16:48:01.525, 46.43, 28.41, 209, 3.96, 99007
08/13/2022 16:48:02.026, 46.33, 28.41, 199.4, 3.57, 99000
08/13/2022 16:48:02.527, 46.33, 28.41, 184.9, 3.09, 99005
08/13/2022 16:48:03.029, 46.04, 28.41, 181.4, 2.91, 99005
08/13/2022 16:48:03.532, 46.04, 28.41, 177.8, 3.17, 99007
08/13/2022 16:48:04.031, 45.87, 28.41, 158, 3.1, 99013
08/13/2022 16:48:04.535, 45.87, 28.41, 164.1, 2.98, 99015
08/13/2022 16:48:05.034, 45.93, 28.41, 161.9, 2.93, 99015
08/13/2022 16:48:05.535, 45.93, 28.42, 179.8, 2.59, 99019
08/13/2022 16:48:06.039, 46.13, 28.42, 173, 2.02, 99023
08/13/2022 16:48:06.536, 46.13, 28.42, 178.8, 2.23, 99018
08/13/2022 16:48:07.038, 46.2, 28.42, 186.2, 3.27, 99025
08/13/2022 16:48:07.545, 46.2, 28.42, 189.3, 3.25, 99020
08/13/2022 16:48:08.044, 46.46, 28.42, 191.2, 3.28, 99023
08/13/2022 16:48:08.545, 46.46, 28.42, 195.2, 3.11, 99021
08/13/2022 16:48:09.045, 46.59, 28.42, 178.3, 2.54, 99023
08/13/2022 16:48:09.548, 46.59, 28.42, 176.3, 2.49, 99026
08/13/2022 16:48:10.049, 46.69, 28.42, 173.2, 2.91, 99022
08/13/2022 16:48:10.553, 46.69, 28.42, 178.3, 2.74, 99021
08/13/2022 16:48:11.053, 47.26, 28.42, 181, 3.25, 99025
08/13/2022 16:48:11.555, 47.26, 28.42, 179.2, 2.98, 99022
08/13/2022 16:48:12.057, 47.53, 28.42, 178.4, 2.9, 99023
08/13/2022 16:48:12.558, 47.53, 28.42, 177.5, 2.95, 99023
08/13/2022 16:48:13.062, 47.26, 28.42, 178.7, 3.03, 99025
08/13/2022 16:48:13.561, 47.26, 28.42, 171.1, 3.25, 99027
08/13/2022 16:48:14.063, 47.03, 28.42, 177.4, 3.43, 99027
08/13/2022 16:48:14.564, 47.03, 28.43, 178.8, 3.53, 99022
08/13/2022 16:48:15.070, 46.93, 28.43, 179.5, 3.19, 99027
08/13/2022 16:48:15.569, 46.93, 28.42, 181.5, 3.78, 99026
08/13/2022 16:48:16.070, 46.52, 28.42, 179.5, 3.55, 99029
08/13/2022 16:48:16.575, 46.52, 28.43, 175.8, 3.56, 99029
08/13/2022 16:48:17.072, 46.02, 28.43, 179.8, 3.66, 99032
08/13/2022 16:48:17.577, 46.02, 28.43, 178.8, 3.63, 99031
08/13/2022 16:48:18.077, 45.62, 28.43, 173, 4.29, 99026
08/13/2022 16:48:18.579, 45.62, 28.43, 179.3, 3.69, 99027
08/13/2022 16:48:19.077, 45.49, 28.43, 181.9, 4.22, 99028
08/13/2022 16:48:19.577, 45.49, 28.43, 179.7, 4.4, 99029
08/13/2022 16:48:20.082, 45.42, 28.43, 180.1, 4.14, 99026
08/13/2022 16:48:20.581, 45.42, 28.42, 179.2, 4.03, 99025
08/13/2022 16:48:21.085, 45.12, 28.42, 177.8, 4.51, 99026
08/13/2022 16:48:21.584, 45.12, 28.42, 181.3, 4.16, 99030
08/13/2022 16:48:22.084, 44.91, 28.42, 180.9, 3.9, 99023
08/13/2022 16:48:22.585, 44.91, 28.43, 180.9, 4.18, 99027
08/13/2022 16:48:23.088, 44.72, 28.43, 176.4, 4.83, 99027
08/13/2022 16:48:23.588, 44.72, 28.42, 172.2, 4.8, 99026
08/13/2022 16:48:24.090, 44.59, 28.42, 174.9, 4.78, 99028
08/13/2022 16:48:24.591, 44.59, 28.42, 176.9, 4.09, 99026
08/13/2022 16:48:25.093, 44.48, 28.42, 175.4, 3.97, 99026
08/13/2022 16:48:25.593, 44.48, 28.42, 176.3, 3.73, 99024
08/13/2022 16:48:26.096, 44.42, 28.42, 173.4, 4.51, 99025
08/13/2022 16:48:26.597, 44.42, 28.43, 169.3, 4.47, 99025
08/13/2022 16:48:27.101, 44.45, 28.43, 176.1, 4.93, 99024
08/13/2022 16:48:27.600, 44.45, 28.43, 179.4, 4, 99026
08/13/2022 16:48:28.104, 44.48, 28.43, 181.2, 4.12, 99028
