Files
weatherInstrument/sampledata/气象站/2022_08_14/15_43_27.dat
tangchao0503 87f06e824a 根据时间融合气体分析仪和气象站的数据
1. dataframe数据结构和numpy数据结构,通过for循环遍历气象站数据到3400行(共16000行左右)时,变得特别慢,最后通过numpy向量化解决速度问题,详细尝试过程见函数GasAnalyzer.merge_data;
2. 拼接dataframe时需要加上关键字参数ignore_index=True,否则会记录拼接前的行信息,对后面的遍历造成不利影像,例如访问第一行,会返回多个值;
2022-09-08 21:30:44 +08:00

1656 lines
92 KiB
Plaintext

08/14/2022 15:43:27.105, 74.97, 23.18, 347.4, 1.01, 97603
08/14/2022 15:43:27.608, 74.54, 23.18, 340.2, 0.97, 97599
08/14/2022 15:43:28.110, 74.54, 23.18, 343.8, 0.82, 97604
08/14/2022 15:43:28.612, 74.36, 23.18, 323.5, 0.87, 97597
08/14/2022 15:43:29.111, 74.36, 23.18, 318.8, 0.76, 97602
08/14/2022 15:43:29.612, 74.22, 23.18, 317.6, 0.71, 97604
08/14/2022 15:43:30.116, 74.22, 23.18, 306.1, 0.74, 97600
08/14/2022 15:43:30.617, 74.25, 23.18, 339.8, 0.66, 97599
08/14/2022 15:43:31.116, 74.25, 23.18, 296.4, 0.37, 97596
08/14/2022 15:43:31.618, 74.33, 23.18, 342.4, 0.41, 97599
08/14/2022 15:43:32.121, 74.33, 23.18, 347.5, 0.51, 97600
08/14/2022 15:43:32.619, 74.38, 23.18, 341.9, 0.55, 97600
08/14/2022 15:43:33.120, 74.38, 23.2, 336, 0.48, 97599
08/14/2022 15:43:33.622, 74.41, 23.2, 345.9, 0.43, 97599
08/14/2022 15:43:34.124, 74.41, 23.2, 337.4, 0.48, 97599
08/14/2022 15:43:34.625, 74.46, 23.2, 331.2, 0.66, 97597
08/14/2022 15:43:35.126, 74.46, 23.2, 335.2, 0.51, 97601
08/14/2022 15:43:35.627, 74.54, 23.2, 330.7, 0.42, 97601
08/14/2022 15:43:36.128, 74.54, 23.21, 324.7, 0.56, 97603
08/14/2022 15:43:36.633, 74.65, 23.21, 332.5, 0.55, 97598
08/14/2022 15:43:37.132, 74.65, 23.21, 4.7, 0.62, 97600
08/14/2022 15:43:37.636, 74.87, 23.21, 356.5, 0.56, 97605
08/14/2022 15:43:38.135, 74.87, 23.21, 5.2, 0.64, 97600
08/14/2022 15:43:38.636, 75, 23.21, 2.3, 0.65, 97602
08/14/2022 15:43:39.138, 75, 23.21, 343, 0.75, 97598
08/14/2022 15:43:39.639, 75.13, 23.21, 342.7, 0.56, 97597
08/14/2022 15:43:40.144, 75.13, 23.21, 310, 0.65, 97596
08/14/2022 15:43:40.641, 75.22, 23.21, 322.8, 0.57, 97600
08/14/2022 15:43:41.142, 75.22, 23.22, 339.6, 0.62, 97604
08/14/2022 15:43:41.649, 75.33, 23.22, 352.8, 0.75, 97597
08/14/2022 15:43:42.148, 75.33, 23.22, 1.8, 0.82, 97601
08/14/2022 15:43:42.646, 75.52, 23.22, 339.9, 0.94, 97596
08/14/2022 15:43:43.148, 75.52, 23.22, 348.1, 1.26, 97594
08/14/2022 15:43:43.651, 75.54, 23.22, 336.7, 1.26, 97602
08/14/2022 15:43:44.153, 75.54, 23.22, 339.5, 1.33, 97597
08/14/2022 15:43:44.656, 75.54, 23.22, 342.3, 1.66, 97600
08/14/2022 15:43:45.153, 75.54, 23.24, 357.7, 1.48, 97599
08/14/2022 15:43:45.654, 75.33, 23.24, 346.1, 1.01, 97595
08/14/2022 15:43:46.156, 75.33, 23.24, 358.4, 1.44, 97593
08/14/2022 15:43:46.657, 75.08, 23.24, 330, 1.28, 97587
08/14/2022 15:43:47.161, 75.08, 23.24, 325.8, 1.45, 97587
08/14/2022 15:43:47.661, 74.81, 23.24, 329.8, 1.46, 97584
08/14/2022 15:43:48.162, 74.81, 23.24, 333.2, 1.68, 97576
08/14/2022 15:43:48.665, 74.36, 23.24, 345.9, 1.74, 97577
08/14/2022 15:43:49.168, 74.36, 23.24, 341.7, 1.73, 97567
08/14/2022 15:43:49.667, 73.81, 23.24, 324.5, 1.83, 97570
08/14/2022 15:43:50.166, 73.81, 23.24, 321.8, 1.66, 97564
08/14/2022 15:43:50.667, 73.41, 23.24, 335.2, 1.82, 97561
08/14/2022 15:43:51.172, 73.41, 23.24, 319.1, 1.38, 97558
08/14/2022 15:43:51.670, 73.08, 23.24, 326.2, 1.37, 97552
08/14/2022 15:43:52.174, 73.08, 23.24, 354.6, 0.87, 97549
08/14/2022 15:43:52.673, 73.08, 23.24, 45.5, 1.37, 97552
08/14/2022 15:43:53.175, 72.79, 23.24, 61.9, 1.43, 97555
08/14/2022 15:43:53.676, 72.79, 23.24, 92, 1.56, 97553
08/14/2022 15:43:54.180, 72.44, 23.24, 91.4, 1.61, 97552
08/14/2022 15:43:54.679, 72.44, 23.24, 87.4, 1.6, 97550
08/14/2022 15:43:55.180, 72.11, 23.24, 52.8, 1.65, 97553
08/14/2022 15:43:55.682, 72.11, 23.24, 44.5, 1.76, 97549
08/14/2022 15:43:56.184, 71.74, 23.24, 29.9, 2.13, 97550
08/14/2022 15:43:56.690, 71.74, 23.25, 17.8, 2.39, 97551
08/14/2022 15:43:57.186, 71.44, 23.25, 23.6, 2.37, 97553
08/14/2022 15:43:57.692, 71.44, 23.25, 39.2, 2.33, 97551
08/14/2022 15:43:58.190, 71.17, 23.25, 21.2, 2.73, 97551
08/14/2022 15:43:58.691, 71.17, 23.26, 16.4, 2.94, 97549
08/14/2022 15:43:59.194, 70.87, 23.26, 13.4, 2.97, 97550
08/14/2022 15:43:59.696, 70.87, 23.26, 16.4, 3.08, 97550
08/14/2022 15:44:00.199, 70.58, 23.26, 17.2, 2.95, 97549
08/14/2022 15:44:00.696, 70.58, 23.26, 23.9, 2.83, 97552
08/14/2022 15:44:01.198, 70.25, 23.26, 21.9, 2.87, 97551
08/14/2022 15:44:01.697, 70.25, 23.25, 22.5, 2.99, 97552
08/14/2022 15:44:02.199, 69.93, 23.25, 24.6, 2.81, 97548
08/14/2022 15:44:02.703, 69.93, 23.26, 17.6, 2.68, 97548
08/14/2022 15:44:03.206, 69.82, 23.26, 16.7, 2.65, 97551
08/14/2022 15:44:03.703, 69.82, 23.26, 25.5, 2.51, 97549
08/14/2022 15:44:04.206, 69.79, 23.26, 23.4, 2.73, 97547
08/14/2022 15:44:04.705, 69.79, 23.25, 25.9, 2.63, 97547
08/14/2022 15:44:05.207, 69.85, 23.25, 23.1, 2.42, 97547
08/14/2022 15:44:05.713, 69.85, 23.26, 27.9, 2.52, 97552
08/14/2022 15:44:06.210, 69.82, 23.26, 24.7, 2.56, 97553
08/14/2022 15:44:06.715, 69.82, 23.27, 23.7, 2.62, 97551
08/14/2022 15:44:07.212, 69.69, 23.27, 27.3, 2.7, 97549
08/14/2022 15:44:07.713, 69.69, 23.28, 19.5, 2.69, 97548
08/14/2022 15:44:08.218, 69.63, 23.28, 19.8, 2.75, 97551
08/14/2022 15:44:08.715, 69.63, 23.28, 20.7, 2.76, 97553
08/14/2022 15:44:09.217, 69.58, 23.28, 16.4, 2.68, 97550
08/14/2022 15:44:09.719, 69.58, 23.28, 14.9, 2.67, 97548
08/14/2022 15:44:10.223, 69.47, 23.28, 17.9, 2.76, 97547
08/14/2022 15:44:10.722, 69.47, 23.29, 20.4, 2.75, 97550
08/14/2022 15:44:11.223, 69.31, 23.29, 15.2, 2.9, 97549
08/14/2022 15:44:11.725, 69.31, 23.28, 20.9, 3.12, 97547
08/14/2022 15:44:12.228, 69.12, 23.28, 20.9, 3.27, 97550
08/14/2022 15:44:12.727, 69.12, 23.28, 19.2, 3.24, 97552
08/14/2022 15:44:13.228, 68.95, 23.28, 14.2, 3.01, 97554
08/14/2022 15:44:13.729, 68.95, 23.29, 21.7, 3.19, 97552
08/14/2022 15:44:14.234, 68.85, 23.29, 20.4, 3.15, 97554
08/14/2022 15:44:14.732, 68.85, 23.27, 19.7, 3.08, 97549
08/14/2022 15:44:15.235, 68.74, 23.27, 9.8, 2.96, 97552
08/14/2022 15:44:15.736, 68.74, 23.3, 6.5, 2.99, 97550
08/14/2022 15:44:16.237, 68.74, 23.3, 9.5, 3.23, 97552
08/14/2022 15:44:16.739, 68.74, 23.29, 19.2, 3.22, 97554
08/14/2022 15:44:17.240, 68.99, 23.29, 14.7, 3.14, 97549
08/14/2022 15:44:17.743, 68.99, 23.3, 19.8, 3.33, 97550
08/14/2022 15:44:18.248, 69.15, 23.3, 17.3, 3.4, 97551
08/14/2022 15:44:18.750, 69.15, 23.29, 7, 2.88, 97547
08/14/2022 15:44:19.247, 69.18, 23.29, 12.1, 3.12, 97553
08/14/2022 15:44:19.749, 69.18, 23.3, 20.8, 2.68, 97555
08/14/2022 15:44:20.251, 69.15, 23.3, 24.8, 2.33, 97558
08/14/2022 15:44:20.752, 69.15, 23.31, 62.5, 1.95, 97553
08/14/2022 15:44:21.254, 69.01, 23.31, 84.2, 2.19, 97556
08/14/2022 15:44:21.759, 69.01, 23.3, 98.1, 2.38, 97554
08/14/2022 15:44:22.257, 68.88, 23.3, 104.9, 2.85, 97555
08/14/2022 15:44:22.759, 68.88, 23.3, 103.8, 3.2, 97549
08/14/2022 15:44:23.262, 68.88, 23.31, 117.3, 3, 97554
08/14/2022 15:44:23.762, 68.74, 23.31, 123.5, 2.99, 97553
08/14/2022 15:44:24.263, 68.74, 23.31, 129, 3.21, 97558
08/14/2022 15:44:24.767, 68.63, 23.31, 126.8, 2.85, 97550
08/14/2022 15:44:25.265, 68.63, 23.31, 141.3, 2.57, 97550
08/14/2022 15:44:25.766, 68.55, 23.31, 141.9, 2.47, 97553
08/14/2022 15:44:26.272, 68.55, 23.31, 142.6, 2.2, 97558
08/14/2022 15:44:26.769, 68.88, 23.31, 139.4, 1.89, 97560
08/14/2022 15:44:27.274, 68.88, 23.31, 130.6, 1.78, 97554
08/14/2022 15:44:27.771, 69.31, 23.31, 132.5, 1.7, 97554
08/14/2022 15:44:28.272, 69.31, 23.31, 140.1, 1.63, 97555
08/14/2022 15:44:28.775, 69.69, 23.31, 130.6, 1.52, 97555
08/14/2022 15:44:29.275, 69.69, 23.31, 145.4, 1.21, 97558
08/14/2022 15:44:29.779, 69.79, 23.31, 134.4, 0.99, 97557
08/14/2022 15:44:30.277, 69.79, 23.31, 134, 1.05, 97556
08/14/2022 15:44:30.778, 69.71, 23.31, 142.4, 1.33, 97555
08/14/2022 15:44:31.281, 69.71, 23.31, 126.2, 1.48, 97557
08/14/2022 15:44:31.782, 69.55, 23.31, 124.2, 1.7, 97557
08/14/2022 15:44:32.284, 69.55, 23.31, 107.2, 1.91, 97552
08/14/2022 15:44:32.786, 69.39, 23.31, 136.9, 1.75, 97557
08/14/2022 15:44:33.290, 69.39, 23.31, 142.1, 1.93, 97555
08/14/2022 15:44:33.794, 69.23, 23.31, 161.4, 2.03, 97557
08/14/2022 15:44:34.291, 69.23, 23.31, 172.3, 2.11, 97554
08/14/2022 15:44:34.792, 69.09, 23.31, 189.6, 2, 97558
08/14/2022 15:44:35.292, 69.09, 23.31, 208.2, 1.91, 97558
08/14/2022 15:44:35.794, 68.93, 23.31, 225.6, 1.73, 97554
08/14/2022 15:44:36.296, 68.93, 23.31, 237, 1.81, 97558
08/14/2022 15:44:36.797, 68.79, 23.31, 243.5, 1.59, 97554
08/14/2022 15:44:37.299, 68.79, 23.31, 273.1, 1.45, 97555
08/14/2022 15:44:37.801, 68.72, 23.31, 268.6, 1.21, 97555
08/14/2022 15:44:38.306, 68.72, 23.31, 263.6, 1.3, 97557
08/14/2022 15:44:38.807, 68.63, 23.31, 252.2, 1.81, 97560
08/14/2022 15:44:39.311, 68.63, 23.31, 248.2, 2.07, 97556
08/14/2022 15:44:39.807, 68.59, 23.31, 253.2, 2.2, 97552
08/14/2022 15:44:40.308, 68.59, 23.31, 242.9, 2.07, 97556
08/14/2022 15:44:40.810, 68.53, 23.31, 234.1, 2.13, 97552
08/14/2022 15:44:41.314, 68.53, 23.32, 237.9, 2.26, 97557
08/14/2022 15:44:41.812, 68.56, 23.32, 228.8, 2.05, 97555
08/14/2022 15:44:42.313, 68.56, 23.32, 230.4, 2.09, 97554
08/14/2022 15:44:42.814, 68.59, 23.32, 234.5, 2.21, 97557
08/14/2022 15:44:43.318, 68.59, 23.32, 240.2, 2.4, 97553
08/14/2022 15:44:43.817, 68.56, 23.32, 236.6, 2.53, 97558
08/14/2022 15:44:44.323, 68.56, 23.32, 240.1, 2.62, 97555
08/14/2022 15:44:44.819, 68.56, 23.32, 255.6, 2.51, 97560
08/14/2022 15:44:45.320, 68.56, 23.32, 259.2, 2.29, 97558
08/14/2022 15:44:45.821, 68.59, 23.32, 270.7, 1.95, 97558
08/14/2022 15:44:46.322, 68.59, 23.32, 274.4, 1.54, 97558
08/14/2022 15:44:46.825, 68.59, 23.32, 278.4, 2.02, 97557
08/14/2022 15:44:47.325, 68.59, 23.32, 280.1, 1.94, 97555
08/14/2022 15:44:47.828, 68.59, 23.32, 277.9, 1.73, 97558
08/14/2022 15:44:48.328, 68.59, 23.32, 275, 1.8, 97553
08/14/2022 15:44:48.833, 68.56, 23.32, 277, 1.75, 97560
08/14/2022 15:44:49.331, 68.56, 23.32, 272.2, 0.85, 97561
08/14/2022 15:44:49.832, 68.59, 23.32, 265.7, 1.26, 97562
08/14/2022 15:44:50.336, 68.59, 23.32, 244.2, 1.3, 97560
08/14/2022 15:44:50.834, 68.61, 23.32, 236, 1.48, 97563
08/14/2022 15:44:51.341, 68.61, 23.32, 243.4, 1.86, 97563
08/14/2022 15:44:51.836, 68.61, 23.32, 254, 1.77, 97570
08/14/2022 15:44:52.344, 68.61, 23.32, 219.1, 1.71, 97565
08/14/2022 15:44:52.843, 68.61, 23.32, 222.9, 1.69, 97568
08/14/2022 15:44:53.343, 68.61, 23.32, 225.1, 1.79, 97568
08/14/2022 15:44:53.842, 68.61, 23.32, 228.9, 1.57, 97569
08/14/2022 15:44:54.344, 68.67, 23.32, 223.6, 1.57, 97570
08/14/2022 15:44:54.845, 68.67, 23.32, 226, 1.58, 97572
08/14/2022 15:44:55.351, 68.73, 23.32, 230.3, 1.63, 97575
08/14/2022 15:44:55.848, 68.73, 23.32, 235.5, 1.53, 97572
08/14/2022 15:44:56.350, 68.75, 23.32, 237.7, 0.92, 97573
08/14/2022 15:44:56.850, 68.75, 23.32, 251.5, 1.39, 97573
08/14/2022 15:44:57.355, 68.8, 23.32, 234.7, 1.46, 97575
08/14/2022 15:44:57.854, 68.8, 23.32, 228.9, 1.43, 97577
08/14/2022 15:44:58.355, 68.83, 23.32, 239.7, 1.41, 97578
08/14/2022 15:44:58.861, 68.83, 23.32, 223.6, 1.33, 97575
08/14/2022 15:44:59.359, 68.89, 23.32, 206.1, 1.33, 97575
08/14/2022 15:44:59.860, 68.89, 23.32, 215.1, 1.49, 97578
08/14/2022 15:45:00.361, 68.94, 23.32, 222.7, 1.53, 97575
08/14/2022 15:45:00.863, 68.94, 23.32, 233.8, 1.73, 97577
08/14/2022 15:45:01.367, 68.97, 23.32, 237.4, 1.81, 97577
08/14/2022 15:45:01.865, 68.97, 23.32, 249.9, 1.88, 97576
08/14/2022 15:45:02.368, 68.97, 23.32, 250, 2.02, 97576
08/14/2022 15:45:02.871, 68.97, 23.32, 253.8, 1.96, 97578
08/14/2022 15:45:03.373, 68.99, 23.32, 251.7, 2.08, 97579
08/14/2022 15:45:03.869, 68.99, 23.32, 253.1, 1.99, 97575
08/14/2022 15:45:04.372, 69.21, 23.32, 270, 1.93, 97577
08/14/2022 15:45:04.875, 69.21, 23.32, 269, 1.92, 97577
08/14/2022 15:45:05.375, 69.53, 23.32, 275.8, 1.84, 97574
08/14/2022 15:45:05.878, 69.53, 23.32, 280.6, 1.85, 97578
08/14/2022 15:45:06.378, 69.8, 23.32, 269.1, 1.82, 97581
08/14/2022 15:45:06.879, 69.8, 23.32, 262.5, 2.16, 97572
08/14/2022 15:45:07.380, 70.08, 23.32, 256, 2.34, 97577
08/14/2022 15:45:07.882, 70.08, 23.32, 270.5, 1.89, 97574
08/14/2022 15:45:08.388, 70.21, 23.32, 268.6, 1.9, 97574
08/14/2022 15:45:08.887, 70.21, 23.32, 263.9, 2.03, 97575
08/14/2022 15:45:09.385, 70.34, 23.32, 271.8, 1.9, 97572
08/14/2022 15:45:09.886, 70.34, 23.32, 271.5, 1.67, 97573
08/14/2022 15:45:10.388, 70.5, 23.32, 270.2, 1.82, 97575
08/14/2022 15:45:10.890, 70.5, 23.32, 257.6, 2.02, 97576
08/14/2022 15:45:11.391, 70.75, 23.32, 264.2, 2.13, 97580
08/14/2022 15:45:11.895, 70.75, 23.32, 273.1, 1.72, 97578
08/14/2022 15:45:12.395, 71.02, 23.32, 271.9, 1.42, 97576
08/14/2022 15:45:12.895, 71.02, 23.32, 272.8, 1.68, 97578
08/14/2022 15:45:13.397, 71.15, 23.32, 266.8, 1.81, 97577
08/14/2022 15:45:13.900, 71.15, 23.32, 271.4, 1.72, 97574
08/14/2022 15:45:14.400, 71.18, 23.32, 272.8, 1.65, 97577
08/14/2022 15:45:14.902, 71.18, 23.34, 271.8, 1.59, 97577
08/14/2022 15:45:15.406, 71.13, 23.34, 270.8, 1.58, 97575
08/14/2022 15:45:15.904, 71.13, 23.34, 268.6, 1.59, 97576
08/14/2022 15:45:16.407, 71.08, 23.34, 257.1, 1.94, 97577
08/14/2022 15:45:16.907, 71.08, 23.34, 272.6, 1.72, 97577
08/14/2022 15:45:17.408, 71.1, 23.34, 271.1, 1.77, 97580
08/14/2022 15:45:17.909, 71.1, 23.34, 260.3, 1.83, 97575
08/14/2022 15:45:18.416, 71.18, 23.34, 272.7, 1.92, 97573
08/14/2022 15:45:18.914, 71.18, 23.35, 264.9, 1.68, 97575
08/14/2022 15:45:19.414, 71.31, 23.35, 263.1, 1.97, 97576
08/14/2022 15:45:19.916, 71.31, 23.35, 264.3, 1.95, 97576
08/14/2022 15:45:20.417, 71.53, 23.35, 259.1, 1.95, 97578
08/14/2022 15:45:20.920, 71.53, 23.36, 251.6, 2.17, 97577
08/14/2022 15:45:21.422, 71.69, 23.36, 264, 1.89, 97574
08/14/2022 15:45:21.924, 71.69, 23.36, 254.3, 2.12, 97578
08/14/2022 15:45:22.421, 71.69, 23.35, 252.9, 2.09, 97577
08/14/2022 15:45:22.921, 71.78, 23.35, 253.8, 2.2, 97578
08/14/2022 15:45:23.424, 71.78, 23.36, 256.2, 2.1, 97572
08/14/2022 15:45:23.926, 71.53, 23.36, 260.1, 1.94, 97578
08/14/2022 15:45:24.431, 71.53, 23.35, 250.2, 2.16, 97577
08/14/2022 15:45:24.928, 71.1, 23.35, 229, 1.5, 97578
08/14/2022 15:45:25.429, 71.1, 23.36, 269.4, 1.88, 97574
08/14/2022 15:45:25.930, 70.75, 23.36, 258.2, 2.12, 97579
08/14/2022 15:45:26.430, 70.75, 23.36, 251.7, 2.13, 97575
08/14/2022 15:45:26.934, 70.69, 23.36, 248.3, 1.93, 97577
08/14/2022 15:45:27.436, 70.69, 23.36, 262.8, 2.15, 97579
08/14/2022 15:45:27.934, 70.91, 23.36, 266.1, 1.91, 97577
08/14/2022 15:45:28.437, 70.91, 23.36, 250.6, 1.81, 97577
08/14/2022 15:45:28.936, 71.21, 23.36, 251.4, 2.16, 97582
08/14/2022 15:45:29.437, 71.21, 23.36, 246.4, 2.16, 97574
08/14/2022 15:45:29.939, 71.37, 23.36, 219.2, 1.76, 97579
08/14/2022 15:45:30.442, 71.37, 23.36, 201.3, 1.6, 97575
08/14/2022 15:45:30.941, 71.43, 23.36, 251.2, 1.98, 97580
08/14/2022 15:45:31.444, 71.43, 23.37, 243.5, 1.99, 97579
08/14/2022 15:45:31.950, 71.48, 23.37, 247.6, 2.12, 97581
08/14/2022 15:45:32.446, 71.48, 23.37, 250, 2.18, 97574
08/14/2022 15:45:32.947, 71.53, 23.37, 250.1, 2.08, 97577
08/14/2022 15:45:33.449, 71.53, 23.37, 256.6, 2.06, 97578
08/14/2022 15:45:33.950, 71.24, 23.37, 258.3, 2.19, 97578
08/14/2022 15:45:34.452, 71.24, 23.37, 263.6, 2.04, 97579
08/14/2022 15:45:34.954, 70.8, 23.37, 260.4, 1.99, 97577
08/14/2022 15:45:35.455, 70.8, 23.37, 261.6, 2.24, 97578
08/14/2022 15:45:35.957, 70.31, 23.37, 265.9, 2.2, 97578
08/14/2022 15:45:36.458, 70.31, 23.37, 266, 2.17, 97576
08/14/2022 15:45:36.960, 69.86, 23.37, 260.2, 2.19, 97577
08/14/2022 15:45:37.467, 69.86, 23.37, 260.3, 2.22, 97575
08/14/2022 15:45:37.968, 69.45, 23.37, 258, 2.2, 97575
08/14/2022 15:45:38.470, 69.45, 23.37, 259, 2.16, 97579
08/14/2022 15:45:38.966, 69.15, 23.37, 255.6, 2.06, 97581
08/14/2022 15:45:39.467, 69.15, 23.37, 254.1, 2.16, 97576
08/14/2022 15:45:39.970, 68.92, 23.37, 252, 2.05, 97579
08/14/2022 15:45:40.474, 68.92, 23.37, 254.1, 2, 97577
08/14/2022 15:45:40.976, 68.7, 23.37, 257.2, 2.29, 97577
08/14/2022 15:45:41.478, 68.7, 23.38, 259, 2.14, 97577
08/14/2022 15:45:41.980, 68.48, 23.38, 255.6, 2.09, 97578
08/14/2022 15:45:42.476, 68.48, 23.38, 261.1, 1.94, 97580
08/14/2022 15:45:42.977, 68.34, 23.38, 253, 1.9, 97580
08/14/2022 15:45:43.480, 68.34, 23.38, 258.8, 1.95, 97580
08/14/2022 15:45:43.981, 68.32, 23.38, 264.7, 1.99, 97582
08/14/2022 15:45:44.482, 68.32, 23.38, 261.6, 2.08, 97581
08/14/2022 15:45:44.983, 68.32, 23.38, 263, 1.85, 97580
08/14/2022 15:45:45.485, 68.32, 23.38, 250.1, 1.99, 97575
08/14/2022 15:45:45.987, 68.27, 23.38, 253.2, 1.97, 97577
08/14/2022 15:45:46.489, 68.27, 23.38, 256.8, 2, 97577
08/14/2022 15:45:46.990, 68.27, 23.38, 259.1, 1.98, 97580
08/14/2022 15:45:47.491, 68.27, 23.38, 263.2, 1.83, 97578
08/14/2022 15:45:47.992, 68.29, 23.38, 270, 2.01, 97581
08/14/2022 15:45:48.498, 68.29, 23.39, 265.3, 1.93, 97580
08/14/2022 15:45:48.999, 68.38, 23.39, 263.3, 1.86, 97580
08/14/2022 15:45:49.497, 68.38, 23.39, 273.7, 2.04, 97579
08/14/2022 15:45:49.999, 68.43, 23.39, 271.6, 1.79, 97579
08/14/2022 15:45:50.505, 68.43, 23.39, 272.2, 1.53, 97580
08/14/2022 15:45:51.005, 68.38, 23.39, 266.5, 1.7, 97580
08/14/2022 15:45:51.504, 68.38, 23.39, 270.9, 1.84, 97576
08/14/2022 15:45:52.005, 68.38, 23.39, 259.8, 1.92, 97582
08/14/2022 15:45:52.507, 68.34, 23.39, 252.2, 1.89, 97581
08/14/2022 15:45:53.012, 68.34, 23.39, 247.7, 1.96, 97579
08/14/2022 15:45:53.511, 68.29, 23.39, 271.3, 1.91, 97576
08/14/2022 15:45:54.014, 68.29, 23.4, 251.6, 1.9, 97584
08/14/2022 15:45:54.516, 68.27, 23.4, 269.9, 1.77, 97577
08/14/2022 15:45:55.016, 68.27, 23.4, 264.8, 2.09, 97578
08/14/2022 15:45:55.517, 68.4, 23.4, 269.5, 2.11, 97579
08/14/2022 15:45:56.023, 68.4, 23.39, 272.3, 2.22, 97580
08/14/2022 15:45:56.520, 68.75, 23.39, 279, 2.11, 97581
08/14/2022 15:45:57.022, 68.75, 23.4, 276.2, 2.41, 97579
08/14/2022 15:45:57.523, 68.97, 23.4, 281.4, 2.08, 97577
08/14/2022 15:45:58.025, 68.97, 23.4, 274.5, 1.98, 97583
08/14/2022 15:45:58.528, 69.02, 23.4, 273, 1.87, 97579
08/14/2022 15:45:59.027, 69.02, 23.4, 271.4, 2.02, 97579
08/14/2022 15:45:59.533, 68.99, 23.4, 270.9, 1.76, 97582
08/14/2022 15:46:00.030, 68.99, 23.4, 272.8, 1.95, 97586
08/14/2022 15:46:00.531, 68.99, 23.4, 273.2, 1.86, 97577
08/14/2022 15:46:01.036, 68.99, 23.4, 265.4, 2.06, 97578
08/14/2022 15:46:01.535, 68.97, 23.4, 266.4, 1.92, 97579
08/14/2022 15:46:02.036, 68.97, 23.4, 259.4, 1.87, 97583
08/14/2022 15:46:02.535, 68.86, 23.4, 267.5, 1.75, 97582
08/14/2022 15:46:03.037, 68.86, 23.4, 266.3, 1.81, 97579
08/14/2022 15:46:03.543, 68.92, 23.4, 268.5, 1.72, 97581
08/14/2022 15:46:04.041, 68.92, 23.4, 264.2, 1.76, 97581
08/14/2022 15:46:04.543, 68.94, 23.4, 260.4, 1.88, 97575
08/14/2022 15:46:05.043, 68.94, 23.4, 263.8, 1.7, 97580
08/14/2022 15:46:05.545, 68.92, 23.4, 264.6, 1.86, 97582
08/14/2022 15:46:06.046, 68.92, 23.41, 269.2, 1.96, 97581
08/14/2022 15:46:06.547, 68.86, 23.41, 271.2, 1.98, 97582
08/14/2022 15:46:07.050, 68.86, 23.41, 273.7, 1.91, 97580
08/14/2022 15:46:07.550, 68.78, 23.41, 269.9, 2.08, 97583
08/14/2022 15:46:08.052, 68.78, 23.41, 271, 1.95, 97581
08/14/2022 15:46:08.556, 68.7, 23.41, 270, 1.96, 97580
08/14/2022 15:46:09.055, 68.7, 23.41, 270, 2.05, 97580
08/14/2022 15:46:09.556, 68.59, 23.41, 272.8, 1.91, 97580
08/14/2022 15:46:10.062, 68.59, 23.41, 272, 1.87, 97578
08/14/2022 15:46:10.560, 68.5, 23.41, 269.7, 1.75, 97580
08/14/2022 15:46:11.060, 68.5, 23.41, 271.8, 1.91, 97582
08/14/2022 15:46:11.561, 68.43, 23.41, 259.8, 1.97, 97578
08/14/2022 15:46:12.067, 68.43, 23.41, 266.8, 1.81, 97584
08/14/2022 15:46:12.565, 68.38, 23.41, 271.2, 1.81, 97583
08/14/2022 15:46:13.066, 68.38, 23.41, 269.2, 1.88, 97582
08/14/2022 15:46:13.566, 68.38, 23.41, 268.4, 1.79, 97583
08/14/2022 15:46:14.068, 68.38, 23.41, 263.1, 1.92, 97581
08/14/2022 15:46:14.573, 68.38, 23.41, 270.5, 1.98, 97578
08/14/2022 15:46:15.072, 68.38, 23.41, 264.9, 2, 97580
08/14/2022 15:46:15.573, 68.32, 23.41, 263.6, 1.93, 97581
08/14/2022 15:46:16.074, 68.32, 23.42, 263.5, 2.03, 97581
08/14/2022 15:46:16.576, 68.34, 23.42, 259.3, 2.16, 97582
08/14/2022 15:46:17.078, 68.34, 23.42, 260, 1.95, 97577
08/14/2022 15:46:17.581, 68.43, 23.42, 255.6, 1.98, 97584
08/14/2022 15:46:18.084, 68.43, 23.42, 256.9, 1.95, 97579
08/14/2022 15:46:18.587, 68.38, 23.42, 256.4, 2, 97581
08/14/2022 15:46:19.082, 68.38, 23.42, 255.2, 2.13, 97577
08/14/2022 15:46:19.583, 68.32, 23.42, 257.5, 2.06, 97579
08/14/2022 15:46:20.086, 68.32, 23.42, 258.4, 2, 97581
08/14/2022 15:46:20.587, 68.21, 23.42, 258.1, 1.96, 97577
08/14/2022 15:46:21.088, 68.21, 23.42, 259.6, 1.73, 97583
08/14/2022 15:46:21.590, 68.21, 23.42, 257.3, 1.65, 97581
08/14/2022 15:46:22.092, 68.08, 23.42, 259, 1.73, 97577
08/14/2022 15:46:22.593, 68.08, 23.42, 261.6, 1.5, 97579
08/14/2022 15:46:23.097, 67.94, 23.42, 253.5, 1.67, 97574
08/14/2022 15:46:23.600, 67.94, 23.42, 252.3, 1.52, 97580
08/14/2022 15:46:24.103, 67.86, 23.42, 251.6, 1.58, 97579
