Commit Graph

24 Commits

Author SHA1 Message Date
d78b7be49a 2022.8.4 2022-08-04 09:01:47 +08:00
332591a8f4 22.7.19 2022-07-19 11:54:32 +08:00
37053d4faf 22.7.14 2022-07-14 09:36:45 +08:00
6e3f165d4f 2022.7.13 2022-07-13 09:25:30 +08:00
8c4a869f3d 2022.7.11 2022-07-11 10:41:47 +08:00
b6e1d7a71f 2022.6.27更新 2022-06-27 15:34:41 +08:00
7cd2225c6c 2022.6.20更新气象站,fsa2,植物探头 2022-06-20 17:53:46 +08:00
925085374b 2022.6.20气象站上传 2022-06-20 15:00:02 +08:00
a2aea4abe9 2022.6.14光谱气象站 2022-06-14 16:04:42 +08:00
59b40876c4 2022.6.14光谱气象站 2022-06-14 01:18:58 +00:00
db6b056e98 2022,6,13 2022-06-13 17:34:24 +08:00
7666d4f10d rock pi 2022-06-08 14:06:44 +08:00
fccf153550 FSA2更新 2022-05-31 22:07:30 +08:00
d5550a3ee3 FSA2更新 2022-05-31 08:54:49 +08:00
f9d2ac49a9 1.添加植物探头3d封装
2,2022年5月25日更新fsa2布线及布局
2022-05-25 23:59:25 +08:00
c30f7967cb 1.2022年5月24日更新fsa2布局
2.更新气象站红外探头转接板
2022-05-25 09:08:33 +08:00
1f26361a3d 2022年5月23日更新
今日更新布局
2022-05-23 18:13:53 +08:00
bb06a7aa42 1.更新了植物探头最新设计
2.更新了fsa2布局(未完)
2022-05-22 17:08:30 +08:00
3fd53ae6cf 1.气象站更改孔位
2.fsa2更新3d封装,并且大致布局
2022-05-19 17:43:25 +08:00
4e22b34fe5 FSA2第三次上传 2022-05-18 18:37:39 +08:00
1dd7ce4ee2 FSA2第二次提交 2022-05-17 17:38:18 +08:00
3c67edae4b 第一次上传FSA2 2022-05-17 11:02:31 +08:00
223dccc656 第一次提交FOC 2022-05-17 10:59:05 +08:00
76fd32c9fc 第一次 气象站提交 2022-05-17 10:47:28 +08:00