Files
UAV-CO2/examples/basic_usage/data/testdata.csv

342 KiB

1timestamplatitudelongitudexheight_atowindspeedtemperaturepressurech4co2c2h6norm_xnorm_altitude_atoindex_xindex_ywinddirgeometryutm_eastingutm_northinghor_distancevert_distancecourse_azimuthcourse_elevation
22022-09-26 02:03:0054.8766715.4150.0-10.05.763664921784898510.01000.01.9500281451845713380.000013577202371.1292820243772104e-050.050.07142857142857142247359.37311574951946POINT (526307.4073509022 6081144.509516094)526307.40735090226081144.509516094
32022-09-26 02:03:0154.876654401069415.40984657995849959.09090909090909-10.05.70159766642012610.01000.01.9500404026708875380.00002369573871.3841592705542263e-050.05909090909090910.07142857142857142297358.7056703640377POINT (526297.573457074 6081142.716126854)526297.5734570746081142.7161268549.9960848731724140.0259.664652762648360.0
42022-09-26 02:03:0254.8766388021387715.40969315997624868.18181818181819-10.05.65813672648546410.01000.01.9500575591729477380.00004088972181.696505410230664e-050.068181818181818190.07142857142857142347357.5735954982973POINT (526287.7395593789 6081140.922759174)526287.73955937896081140.9227591749.996084809056530.0259.66477831797930.0
52022-09-26 02:03:0354.8766232032081115.40953974005324677.27272727272728-10.05.64222386426938710.01000.01.9500759373742647380.000062607906161.997797100264311e-050.077272727272727280.07142857142857142387356.55246896166614POINT (526277.9056578164 6081139.129413056)526277.90565781646081139.1294130569.9960847455612820.0259.66490387391050.0
62022-09-26 02:03:0454.876607604277415.40938632018948986.36363636363637-10.05.64858785824405810.01000.01.9501065050569175380.000105010783672.4554107668660794e-050.086363636363636380.07142857142857142437355.3969654033975POINT (526268.0717523864 6081137.336088495)526268.07175238646081137.3360884959.9960846828968870.0259.66502940895670.0
72022-09-26 02:03:0554.8765920053466615.40923290038497895.45454545454547-10.05.67367047288755810.01000.01.9501386625700552380.00015668333452.9029119474096733e-050.095454545454545470.07142857142857142477354.7333112625282POINT (526258.2378430893 6081135.542785497)526258.23784308936081135.5427854979.9960846188198950.0259.6651549750350.0
82022-09-26 02:03:0654.8765764064158815.409079480639713104.54545454545455-10.05.72521862312955110.01000.01.9501911520790183380.00025370220563.5944744990592254e-050.104545454545454550.07142857142857142527354.3696970043718POINT (526248.4039299246 6081133.74950406)526248.40392992466081133.749504069.9960845557502530.0259.66528052583910.0
92022-09-26 02:03:0754.8765608074850415.408926060953696113.63636363636364-10.05.77745795982243710.01000.01.9502453482327697380.00036737722144.284519345805669e-050.113636363636363650.07142857142857142567354.4698031579665POINT (526238.5700128927 6081131.95624418)526238.57001289276081131.956244189.9960844927191790.0259.665406065782460.0
102022-09-26 02:03:0854.8765452085541715.408772641326928122.72727272727273-10.05.84948969045273910.01000.01.9503321173207224380.00057212452265.376078814724531e-050.122727272727272740.07142857142857142617354.95635221245993POINT (526228.7360919937 6081130.1630058605)526228.73609199376081130.16300586059.996084429287420.0259.665531616110850.0
112022-09-26 02:03:0954.8765296096232515.408619221759407131.8181818181818-10.05.90931353563817110.01000.01.9504200055612742380.00080234870546.492406450991009e-050.13181818181818180.07142857142857142657355.4171553952361POINT (526218.9021672276 6081128.3697891)526218.90216722766081128.36978919.996084366185260.0259.6656571613090.0
122022-09-26 02:03:1054.8765140106922915.408465802251133140.90909090909093-10.05.986861513256136510.01000.01.9505579657370602380.00119962873218.303859430897744e-050.140909090909090930.07142857142857142707355.9292556857745POINT (526209.0682385943 6081126.576593901)526209.06823859436081126.5765939019.9960843026824250.0259.66578271689220.0
132022-09-26 02:03:1154.876498411761315.408312382802109150.0-10.06.04743683074650710.01000.01.9506949940913105380.001627892008340.000102010925216870180.150.07142857142857142747356.25175315815284POINT (526199.2343060941 6081124.783420263)526199.23430609416081124.7834202639.9960842391130650.0259.66590827235720.0
142022-09-26 02:03:1254.8764828128302715.40815896341233159.0909090909091-10.06.11069879645678110.01000.01.9509058065986362380.002335523901250.0001334605049250430.15909090909090910.07142857142857142797356.43058552081504POINT (526189.4003697266 6081122.990268184)526189.40036972666081122.9902681849.996084176269420.0259.66603381767980.0
152022-09-26 02:03:1354.876467213899215.408005544081798168.1818181818182-10.06.142583253925530510.01000.01.951111051797966380.0030665625360.000166960643999558340.168181818181818180.07142857142857142837356.3010730073197POINT (526179.5664294921 6081121.197137665)526179.56642949216081121.1971376659.9960841129631230.0259.66615936789650.0
162022-09-26 02:03:1454.87645161496807615.407852124810512177.27272727272728-10.06.14969579725464110.01000.01.9514204099907506380.004223290661740.00022315843448459580.177272727272727280.07142857142857142887355.7104399903312POINT (526169.7324853905 6081119.404028704)526169.73248539056081119.4040287049.9960840501534740.0259.666284907731270.0
172022-09-26 02:03:1554.8764360160369215.407698705598474186.36363636363637-10.06.12581675315034410.01000.01.951715522233947380.005368864563540.00028340734169015860.186363636363636370.07142857142857142927354.87931200031227POINT (526159.8985374217 6081117.610941307)526159.89853742176081117.6109413079.9960839866710460.0259.666410473945230.0
182022-09-26 02:03:1654.87642041710573415.407545286445682195.45454545454547-10.06.06052726455776810.01000.01.95215115434926380.00710633464760.000384567491087731830.195454545454545460.07142857142857142977353.4525568817885POINT (526150.0645855862 6081115.817875468)526150.06458558626081115.8178754689.9960839234467470.0259.666536018675740.0
192022-09-26 02:03:1754.876404818174515.407391867352137204.54545454545456-10.05.96472555241367410.01000.01.952668587658934380.00920877423480.00052418598088875820.204545454545454560.071428571428571421027351.7543322756277POINT (526140.2306298836 6081114.024831189)526140.23062988366081114.0248311899.9960838606140250.0259.66666156376680.0
202022-09-26 02:03:1854.8763892192432315.407238448317841213.63636363636365-10.05.87649921454182110.01000.01.9531464376301855380.011164959879350.0006724052041390210.213636363636363650.071428571428571421067350.36285284045294POINT (526130.3966703143 6081112.2318084715)526130.39667031436081112.23180847159.9960837969845520.0259.66678712425520.0
212022-09-26 02:03:1954.8763736203119115.407085029342788222.72727272727275-10.05.76752659610553210.01000.01.9538288886685624380.013957568993250.00091715253117556270.222727272727272750.071428571428571421117348.81008837668503POINT (526120.5627068777 6081110.438807312)526120.56270687776081110.4388073129.9960837345294010.0259.66691266421760.0
222022-09-26 02:03:2054.87635802138055415.406931610426984231.81818181818184-10.05.69250167282171110.01000.01.9544459293779177380.016466843062460.00117297708513342760.231818181818181840.071428571428571421157347.8645065399562POINT (526110.7287395744 6081108.645827714)526110.72873957446081108.6458277149.9960836711629830.0259.66703821945760.0
232022-09-26 02:03:2154.8763424224491715.406778191570428240.90909090909093-10.05.62328981301453810.01000.01.9553085392625313380.01993841415670.00158772094232546760.240909090909090930.071428571428571421207347.15224859703216POINT (526100.8947684044 6081106.8528696755)526100.89476840446081106.85286967559.996083608178660.0259.667163764195950.0
242022-09-26 02:03:2254.87632682351773615.406624772773114250.00000000000003-10.05.58621620498744110.01000.01.9560722189805266380.022976384006540.0020127336328666980.250000000000000060.071428571428571421247346.8965761925583POINT (526091.0607933672 6081105.059933197)526091.06079336726081105.0599331979.9960835455333950.0259.66728931466630.0
252022-09-26 02:03:2354.8763112245862515.406471354035048259.0909090909091-10.05.54988616816471310.01000.01.9571177382412297380.02709558879560.00268699165447904880.259090909090909150.071428571428571421297346.67890109905267POINT (526081.2268144635 6081103.267018278)526081.22681446356081103.2670182789.9960834822489630.0259.667414864420040.0
262022-09-26 02:03:2454.8762956256547415.406317935356228268.1818181818182-10.05.53675791868136710.01000.01.9580248137529428380.03065479766580.00336271146186654760.26818181818181820.071428571428571421337346.5238221291873POINT (526071.3928316928 6081101.474124919)526071.39283169286081101.4741249199.996083419637680.0259.66754040940250.0
272022-09-26 02:03:2554.8762800267231815.406164516736656277.27272727272725-10.05.55398492117350410.01000.01.9592427450782604380.035462909862530.0044098484699798270.27727272727272720.071428571428571421387346.4133059650662POINT (526061.5588450555 6081099.681253118)526061.55884505556081099.6812531189.9960833567308070.0259.667665954027540.0
282022-09-26 02:03:2654.87626442779157515.40601109817633286.3636363636364-10.05.59673197611980610.01000.01.9602804940176155380.039638714488940.0054348199230772230.28636363636363640.071428571428571421427346.4280687579564POINT (526051.7248545515 6081097.888402879)526051.72485455156081097.8884028799.9960832936523810.0259.667791509277040.0
292022-09-26 02:03:2754.8762488288599315.405857679675249295.4545454545455-10.05.68110842281522610.01000.01.9616514906743125380.04535893678310.0069851063200666610.295454545454545470.071428571428571421477346.6025241241012POINT (526041.8908601807 6081096.095574198)526041.89086018076081096.0955741989.9960832311230630.0259.667917048773230.0
302022-09-26 02:03:2854.8762332299282515.405704261233415304.54545454545456-10.05.76543604710308810.01000.01.9628037712233117380.050426604787960.0084664578860307770.304545454545454560.071428571428571421517346.8659028558997POINT (526032.0568619432 6081094.302767078)526032.05686194326081094.3027670789.9960831681406330.0259.66804260402590.0
312022-09-26 02:03:2954.87621763099653515.405550842850829313.6363636363637-10.05.87825124933956210.01000.01.9643103874725674380.05752921188750.010652748539770910.313636363636363660.071428571428571421567347.31776778746314POINT (526022.2228598393 6081092.509981518)526022.22285983936081092.5099815189.9960831051966860.0259.668168148417860.0
322022-09-26 02:03:3054.8762020320647815.405397424527488322.72727272727275-10.05.98321166150450110.01000.01.9658904999335982380.06568224684730.0132438544191962990.322727272727272750.071428571428571421617347.8362184127275POINT (526012.3888538688 6081090.717217519)526012.38885386886081090.7172175199.9960830420286970.0259.668293708805660.0
332022-09-26 02:03:3154.8761864331329815.405244006263391331.81818181818187-10.06.05079584892345910.01000.01.9672104553430505380.073109082435960.015627894318068990.331818181818181850.071428571428571421657348.23040615298555POINT (526002.5548440315 6081088.924475078)526002.55484403156081088.9244750789.9960829799729080.0259.668419243176230.0
342022-09-26 02:03:3254.8761708342011415.405090588058542340.90909090909093-10.06.104158238003507510.01000.01.968938654777339380.083694144630160.0190140090253063980.340909090909090940.071428571428571421707348.59825765740175POINT (525992.7208303278 6081087.131754198)525992.72083032786081087.1317541989.9960829165573360.0259.668544803208140.0
352022-09-26 02:03:3354.87615523526926615.40493716991294350.0-10.06.116953910525352510.01000.01.970393547095642380.093300725379550.022053680133508210.350.071428571428571421747348.7202284998166POINT (525982.8868127575 6081085.339054877)525982.88681275756081085.3390548779.9960828543159770.0259.66867034271380.0
362022-09-26 02:03:3454.87613963633735615.404783751826582359.0909090909091-10.06.093732256256795510.01000.01.9723198036460294380.10679255770850.026263529964237060.35909090909090910.071428571428571421797348.5800679852571POINT (525973.0527913208 6081083.546377118)525973.05279132086081083.5463771189.9960827909964070.0259.66879590274890.0
372022-09-26 02:03:3554.876124037405415.404630333799467368.1818181818182-10.06.04652843253663710.01000.01.9739617824223328380.11874298294050.0299475172802565750.368181818181818170.071428571428571421837348.2077087278944POINT (525963.2187660174 6081081.753720916)525963.21876601746081081.7537209169.9960827291325830.0259.668921437125730.0
382022-09-26 02:03:3654.876108438473415.404476915831602377.2727272727273-10.05.961383797913109510.01000.01.9761608915353386380.13495756082130.034916487346404420.37727272727272730.071428571428571421887347.4508418570288POINT (525953.3847368477 6081079.961086275)525953.38473684776081079.9610862759.9960826659615040.0259.66904699179270.0
392022-09-26 02:03:3754.87609283954136415.404323497922977386.3636363636364-10.05.88602766780083310.01000.01.9780506218008256380.148713236330650.039147636983949880.386363636363636350.071428571428571421927346.73598054668196POINT (525943.5507038111 6081078.168473193)525943.55070381116081078.1684731939.9960826039741540.0259.66917253679560.0
402022-09-26 02:03:3854.8760772406092815.404170080073602395.4545454545455-10.05.80952482767078610.01000.01.9805867273489894380.166409833011360.0446918981743913350.39545454545454550.071428571428571421977346.0056235617308POINT (525933.7166669087 6081076.375881671)525933.71666690876081076.3758816719.9960825408895160.0259.66929808060340.0
412022-09-26 02:03:3954.8760616416771615.404016662283473404.54545454545456-10.05.77606654404255110.01000.01.9827546160775944380.180501010178260.049270511649364360.404545454545454540.071428571428571422017345.7017299388282POINT (525923.8826261399 6081074.58331171)525923.88262613996081074.583311719.996082478091490.0259.66942363551440.0
422022-09-26 02:03:4054.87604604274515.403863244552586413.6363636363637-10.05.77663441851924910.01000.01.9856224867465926380.197277741627150.05507357721557960.41363636363636370.071428571428571422067345.7539564088646POINT (525914.0485815044 6081072.790763306)525914.04858150446081072.7907633069.9960824161860750.0259.66954917503110.0
432022-09-26 02:03:4154.876030443812815.403709826880947422.72727272727275-10.05.80992189222767910.01000.01.988017223163294380.209408636669250.05969463415603120.422727272727272730.071428571428571422107346.13055291248713POINT (525904.2145330027 6081070.998236464)525904.21453300276081070.9982364649.996082353254990.0259.66967472970590.0
442022-09-26 02:03:4254.8760148448805515.403556409268553431.81818181818187-10.05.88367578875530710.01000.01.9910794570665706380.222105597170.065316656582672240.43181818181818190.071428571428571422157346.9337200122667POINT (525894.3804806349 6081069.20573118)525894.38048063496081069.205731189.9960822910399260.0259.66980026337570.0
452022-09-26 02:03:4354.8759992459482715.403402991715405440.90909090909093-10.05.97683460559478410.01000.01.9941288296369966380.231179593558640.070615151656602020.44090909090909090.071428571428571422207347.9547501535057POINT (525884.5464244006 6081067.413247457)525884.54642440066081067.4132474579.9960822282668840.0259.669925823544650.0
462022-09-26 02:03:4454.8759836470159515.403249574221501450.00000000000006-10.06.05096784629190410.01000.01.9964781972251766380.23530177149260.074508572270161060.450000000000000070.071428571428571422247348.8002657323404POINT (525874.7123643004 6081065.620785291)525874.71236430046081065.6207852919.9960821660332720.0259.67005135709790.0
472022-09-26 02:03:4554.87596804808358515.403096156786843459.0909090909091-10.06.12430668384862610.01000.01.9991839045604958380.23608670829570.078805753087303050.45909090909090910.071428571428571422297349.7318949702261POINT (525864.8783003336 6081063.828344687)525864.87830033366081063.8283446879.9960821036377610.0259.670176912138060.0
482022-09-26 02:03:4654.87595244915118515.402942739411431468.18181818181824-10.06.15489928853887510.01000.02.001068680622483380.233078292360460.08169238787838040.468181818181818250.071428571428571422337350.2734475122514POINT (525855.0442325011 6081062.035925643)525855.04423250116081062.0359256439.9960820407700770.0259.670302461210160.0
492022-09-26 02:03:4754.8759368502187515.402789322095263477.2727272727273-10.06.145834670987226510.01000.02.002946408986953380.22486265382720.084499851701365660.47727272727272730.071428571428571422387350.5999289551674POINT (525845.2101608021 6081060.243528158)525845.21016080216081060.2435281589.9960819785230320.0259.670428010882060.0
502022-09-26 02:03:4854.8759212512862815.402635904838341486.3636363636364-10.06.09746586880867710.01000.02.003977257428759380.215000343706040.086039115817336550.48636363636363640.071428571428571422427350.5574397214357POINT (525835.3760852371 6081058.451152235)525835.37608523716081058.4511522359.9960819158134040.0259.670553565448240.0
512022-09-26 02:03:4954.87590565235376515.402482487640665495.4545454545455-10.05.99240525424693310.01000.02.0045765542481124380.19917597449840.087019851742876140.49545454545454550.071428571428571422477350.1790046456021POINT (525825.542005806 6081056.65879787)525825.5420058066081056.658797879.9960818537672830.0259.67067910438070.0
522022-09-26 02:03:5054.875890053421215.402329070502232504.54545454545456-10.05.88850980082798410.01000.02.0044512847655764380.184318843521450.087029887590294720.50454545454545450.071428571428571422517349.73293070181774POINT (525815.7079225088 6081054.866465064)525815.70792250886081054.8664650649.996081791654620.0259.6708046431950.0
532022-09-26 02:03:5154.8758744544885915.402175653423043513.6363636363637-10.05.74792606646573410.01000.02.003502783568526380.163923658807730.086083204826231480.51363636363636380.071428571428571422567349.0251179009574POINT (525805.8738353457 6081053.074153815)525805.87383534576081053.0741538159.9960817294754170.0259.67093018189130.0
542022-09-26 02:03:5254.87585885555595415.402022236403102522.7272727272727-10.05.6166352138206910.01000.02.0021133706442367380.146861893228960.084591863960510290.52272727272727270.071428571428571422607348.15279333375923POINT (525796.0397443165 6081051.28186413)525796.03974431656081051.281864139.9960816667383340.0259.671055747086770.0
552022-09-26 02:03:5354.8758432566232815.4018688194424531.8181818181819-10.05.42448190946981810.01000.01.9996331676354513380.12552039352560.081889019294759150.53181818181818190.071428571428571422657346.57936247909487POINT (525786.2056494211 6081049.489596003)525786.20564942116081049.4895960039.9960816048841770.0259.671181286025440.0
562022-09-26 02:03:5454.8758276576905615.401715402540946540.909090909091-10.05.25222460395023410.01000.01.9971160081792092380.109037803183870.079136424727348410.5409090909090910.071428571428571422697344.9690788357867POINT (525776.3715506598 6081047.697349434)525776.37155065986081047.6973494349.9960815428489520.0259.671306824726340.0
572022-09-26 02:03:5554.8758120587577915.401561985698736550.0-10.05.02514874336648810.01000.01.9934186665594722380.089827140526550.075089680474267260.550.071428571428571422747342.6639891971543POINT (525766.5374480325 6081045.905124426)525766.53744803256081045.9051244269.9960814803607770.0259.67143237918390.0
582022-09-26 02:03:5654.8757964598249815.401408568915771559.0909090909091-10.04.84493324840145710.01000.01.9901234895858926380.07592364298070.071477310048451930.55909090909090910.071428571428571422787340.73987905454743POINT (525756.7033415395 6081044.112920976)525756.70334153956081044.1129209769.9960814183070050.0259.67155791776830.0
592022-09-26 02:03:5754.8757808608921315.401255152192052568.1818181818182-10.04.636634444660975510.01000.01.9857355121395586380.06066105649730.06664834848648820.56818181818181820.071428571428571422837338.4640797784897POINT (525746.8692311805 6081042.320739087)525746.86923118056081042.3207390879.99608135608180.0259.671683466977360.0
602022-09-26 02:03:5854.8757652619592515.401101735527575577.2727272727274-10.04.46218010796567710.01000.01.9812210789854416380.04786501260740.061642021361076830.57727272727272740.071428571428571422887336.57504095465856POINT (525737.0351169556 6081040.528578757)525737.03511695566081040.5285787579.9960812939045930.0259.671809016187860.0
612022-09-26 02:03:5954.87574966302632615.400948318922342586.3636363636364-10.04.35517774085034510.01000.01.9776362989495393380.03937048407960.0576248866597674350.58636363636363640.071428571428571422927335.48717144763384POINT (525727.200998865 6081038.736439986)525727.2009988656081038.7364399869.9960812319947970.0259.671934554776950.0
622022-09-26 02:04:0054.87573406409336515.400794902376354595.4545454545455-10.04.2677002263595410.01000.01.9733184792029415380.030772577237030.052715881877622130.59545454545454550.071428571428571422977334.77412227841626POINT (525717.3668769085 6081036.944322774)525717.36687690856081036.9443227749.9960811699660180.0259.672060098619340.0
632022-09-26 02:04:0154.87571846516035415.400641485889611604.5454545454546-10.04.23507667345437210.01000.01.9700739489027497380.025339866191530.048957510632617410.60454545454545460.071428571428571423017334.75054830096667POINT (525707.5327510863 6081035.152227122)525707.53275108636081035.1522271229.9960811077037380.0259.67218564759530.0
642022-09-26 02:04:0254.8757028662273115.400488069462114613.6363636363637-10.04.23612994039836510.01000.01.9663602787991101380.02008916630560.044552332279476790.61363636363636380.071428571428571423067335.35362185821475POINT (525697.6986213983 6081033.36015303)525697.69862139836081033.360153039.9960810457709480.0259.672311191440770.0
652022-09-26 02:04:0354.8756872672942215.400334653093859622.7272727272727-10.04.26306579700064410.01000.01.9637015982774877380.01691558633090.04130410472784530.62272727272727280.071428571428571423107336.2312728473604POINT (525687.8644878445 6081031.568100497)525687.86448784456081031.5681004979.9960809837191870.0259.672436740539470.0
662022-09-26 02:04:0454.8756716683610915.400181236784851631.8181818181819-10.04.3166855427379410.01000.01.9607941131860447380.013968614078860.0376198272620229050.63181818181818180.071428571428571423157337.5864915155323POINT (525678.0303504255 6081029.776069522)525678.03035042556081029.7760695229.996080921643660.0259.672562273286530.0
672022-09-26 02:04:0554.8756560694279215.400027820535085640.909090909091-10.04.38331899483588810.01000.01.9588023498646963380.012250613299950.034979308103503240.6409090909090910.071428571428571423197338.82533465564666POINT (525668.1962091404 6081027.984060108)525668.19620914046081027.9840601089.9960808598645170.0259.672687827998970.0
682022-09-26 02:04:0654.8756404704947115.399874404344564650.0-10.04.51543343445522110.01000.01.9567133918536423380.01069902644760.0320509730469830250.650.071428571428571423247340.61169163177857POINT (525658.3620639896 6081026.192072253)525658.36206398966081026.1920722539.996080797894640.0259.672813371611370.0
692022-09-26 02:04:0754.8756248715614615.399720988213286659.0909090909091-10.04.659466204735581510.01000.01.9553395317451774380.00981015765230.0299862007479609580.65909090909090920.071428571428571423287342.17166149256957POINT (525648.5279149736 6081024.400105957)525648.52791497366081024.4001059579.9960807357436980.0259.672938914986160.0
702022-09-26 02:04:0854.87560927262817515.399567572141251668.1818181818182-10.04.87241191746345810.01000.01.9539531956501954380.00900694560070.027714688326737260.66818181818181820.071428571428571423337344.1295174020037POINT (525638.6937620917 6081022.608161221)525638.69376209176081022.6081612219.9960806739319120.0259.673064464092650.0
712022-09-26 02:04:0954.87559367369484415.399414156128461677.2727272727274-10.05.0522601425564710.01000.01.9530750984307519380.008535251729540.026111828046181570.67727272727272740.071428571428571423377345.56761673615887POINT (525628.8596053442 6081020.816238043)525628.85960534426081020.8162380439.9960806124399170.0259.673189997206350.0
722022-09-26 02:04:1054.8755780747614815.399260740174917686.3636363636364-10.05.26417958567025710.01000.01.9522196589809289380.008083852597170.0243287809571621880.68636363636363640.071428571428571423427347.0395531590918POINT (525619.0254447313 6081019.0243364265)525619.02544473136081019.02433642659.9960805500466330.0259.67331555646050.0
732022-09-26 02:04:1154.8755624758280615.399107324280614695.4545454545455-10.05.43691586686736910.01000.01.9515838881416723380.007726884795030.0227390024358505720.69545454545454550.071428571428571423477348.01803303666276POINT (525609.1912802529 6081017.232456368)525609.19128025296081017.2324563689.996080488483670.0259.6734410948290.0
742022-09-26 02:04:1254.8755468768946215.398953908445554704.5454545454546-10.05.53334637873763110.01000.01.9512010271459308380.007479649603970.0215718838484177630.70454545454545460.071428571428571423517348.40025321979385POINT (525599.3571119088 6081015.440597868)525599.35711190886081015.4405978689.9960804271356420.0259.673566627947370.0
752022-09-26 02:04:1354.8755312779611215.398800492669737713.6363636363637-10.05.5925895158668310.01000.01.9508445482075698380.00719417469320.0202065669810200170.71363636363636370.071428571428571423567348.3913892253187POINT (525589.5229396995 6081013.648760929)525589.52293969956081013.6487609299.9960803647718230.0259.673692187086540.0
762022-09-26 02:04:1454.87551567902758615.398647076953164722.7272727272727-10.05.59032518832297910.01000.01.9506351098610122380.00697301231990.019166397391564030.72272727272727280.071428571428571423607348.0504078211773POINT (525579.6887636245 6081011.856945546)525579.68876362456081011.8569455469.9960803036867140.0259.67381771495630.0
772022-09-26 02:04:1554.8755000800940215.398493661295834731.8181818181819-10.05.53246319097581610.01000.01.9504439339267399380.00669602608380.017907719162360660.73181818181818190.071428571428571423657347.3231509397132POINT (525569.8545836844 6081010.065151726)525569.85458368446081010.0651517269.9960802413043620.0259.673943273979030.0
782022-09-26 02:04:1654.87548448116040615.398340245697748740.909090909091-10.05.45214745326159510.01000.01.950333348873107380.00647008264520.0169216894932459580.7409090909090910.071428571428571423697346.59661402574784POINT (525560.0203998787 6081008.273379464)525560.02039987876081008.2733794649.9960801798668230.0259.674068812235650.0
792022-09-26 02:04:1754.87546888222675515.398186830158908750.0000000000001-10.05.32640098100276810.01000.01.950233378885227380.006179790490250.015705167256294770.75000000000000010.071428571428571423747345.60769600311016POINT (525550.1862122079 6081006.481628761)525550.18621220796081006.4816287619.9960801180812760.0259.674194355506360.0
802022-09-26 02:04:1854.8754532832930715.398033414679308759.0909090909091-10.05.21927827053484610.01000.01.950175806104556380.00594089403350.014741425416472570.75909090909090910.071428571428571423787344.7814980147534POINT (525540.3520206716 6081004.689899617)525540.35202067166081004.6898996179.9960800565727830.0259.67431989901780.0
812022-09-26 02:04:1954.8754376843593315.39787999925895768.1818181818182-10.05.10397327394393510.01000.01.9501236952646415380.00563466965120.0135487044188782060.76818181818181830.071428571428571423837343.8406070360941POINT (525530.51782527 6081002.898192033)525530.517825276081002.8981920339.9960799948308190.0259.67444544766290.0
822022-09-26 02:04:2054.87542208542555515.397726583897839777.2727272727274-10.05.044904263598291510.01000.01.9500935120042548380.00538471738230.0126068059563821040.77727272727272730.071428571428571423877343.2950833728871POINT (525520.6836260032 6081001.106506007)525520.68362600326081001.1065060079.996079933408580.0259.67457098031520.0
832022-09-26 02:04:2154.8754064864917415.397573168595969786.3636363636364-10.05.02692070218228110.01000.01.9500659512119245380.00506799874710.0114508790000850610.78636363636363640.071428571428571423927342.9925895586705POINT (525510.8494228713 6080999.31484154)525510.84942287136080999.314841549.9960798718150020.0259.674696523592050.0
842022-09-26 02:04:2254.8753908875578815.397419753353342795.4545454545455-10.05.06060827186697210.01000.01.9500498254240515380.00481281080560.0105489188930817520.79545454545454550.071428571428571423967343.09636773099794POINT (525501.0152158738 6080997.523198632)525501.01521587386080997.5231986329.9960798104984750.0259.67482206710970.0
852022-09-26 02:04:2354.87537528862415.397266338169958804.5454545454546-10.05.15849746734081710.01000.01.9500349696023882380.00449380166890.0094580989267474340.80454545454545460.071428571428571424017343.6525829807454POINT (525491.1810050113 6080995.731577285)525491.18100501136080995.7315772859.9960797485525030.0259.674947620773540.0
862022-09-26 02:04:2454.8753596896900715.397112923045817813.6363636363637-10.05.30479133393459410.01000.01.9500243828690749380.0041772222420.0084168598148455080.81363636363636370.071428571428571424067344.609918828828POINT (525481.3467902837 6080993.939977498)525481.34679028376080993.9399774989.9960796868214550.0259.67507316918720.0
872022-09-26 02:04:2554.8753440907561115.396959507980922822.7272727272727-10.05.44238009447036310.01000.01.9500181538577095380.00392739520490.0076253817509320730.82272727272727280.071428571428571424107345.57513096453204POINT (525471.5125716911 6080992.148399268)525471.51257169116080992.1483992689.996079625524630.0259.67519870172760.0
882022-09-26 02:04:2654.8753284918220915.396806092975268831.8181818181819-10.05.61862263747583110.01000.01.9500124279312454380.003621356193950.00669400267114320.83181818181818190.071428571428571424157346.8863091608433POINT (525461.6783492335 6080990.356842598)525461.67834923356080990.3568425989.9960795639419530.0259.675324244773040.0
892022-09-26 02:04:2754.8753128928880515.396652678028858840.909090909091-10.05.74661475779797110.01000.01.9500090913379755380.003382831656840.0059987594023327510.84090909090909090.071428571428571424197347.90331168120895POINT (525451.8441229106 6080988.565307487)525451.84412291066080988.5653074879.9960795026363290.0259.675449788059150.0
902022-09-26 02:04:2854.8752972939539615.396499263141687850.0000000000001-10.05.87078904805696810.01000.01.9500060689812124380.003094118433070.00519521618893496050.85000000000000010.071428571428571424247348.99230530148566POINT (525442.0098927225 6080986.773793937)525442.00989272256080986.7737939379.9960794411594020.0259.675575341969930.0
912022-09-26 02:04:2954.8752816950198215.39634584831376859.0909090909091-10.05.93138208593474210.01000.01.9500043417643274380.002871698910.0046060307450015250.85909090909090910.071428571428571424287349.6426522083566POINT (525432.1756586696 6080984.982301941)525432.17565866966080984.9823019419.99607938032620.0259.67570085852210.0
922022-09-26 02:04:3054.87526609608564615.396192433545078868.1818181818182-10.05.95513206350605410.01000.01.950002812654852380.00260548392510.0039368398020045260.86818181818181830.071428571428571424337350.1537034206925POINT (525422.3414207518 6080983.190831508)525422.34142075186080983.1908315089.996079318320230.0259.675826417209350.0
932022-09-26 02:04:3154.87525049715143415.396039018835635877.2727272727274-10.05.94053567079221410.01000.01.9500019616733213380.002402627939830.00345451978410057840.87727272727272730.071428571428571424377350.3850703496687POINT (525412.5071789687 6080981.399382633)525412.50717896876080981.3993826339.9960792572065740.0259.67595196050160.0
942022-09-26 02:04:3254.8752348982171915.395885604185438886.3636363636365-10.05.90781643692929410.01000.01.9500012293524385380.002162387682230.0029157106934094480.88636363636363650.071428571428571424427350.6519536694173POINT (525402.6729333211 6080979.607955318)525402.67293332116080979.6079553189.996079195568260.0259.67607750319760.0
952022-09-26 02:04:3354.875219299282915.39573218959448895.4545454545455-10.05.89141996341888210.01000.01.950000834230739380.0019812147630.0025336151934883390.89545454545454550.071428571428571424467350.93842619614605POINT (525392.8386838082 6080977.816549562)525392.83868380826080977.8165495629.996079134550590.0259.676203046492960.0
962022-09-26 02:04:3454.87520370034856415.395578775062766904.5454545454546-10.05.90024508171399210.01000.01.9500005047723534380.00176880757010.0021133528673887190.90454545454545470.071428571428571424517351.4170486033439POINT (525383.0044304305 6080976.025165363)525383.00443043056080976.0251653639.9960790735711220.0259.67632857892760.0
